(資料圖片)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研155家公司,智飛生物、怡合達(dá)、周大生等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個交易日(1月10日至1月16日)兩市約155家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司共對140家公司進(jìn)行調(diào)研,即90.32%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研118家,位列其后;陽光私募機(jī)構(gòu)調(diào)研70家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有42家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。智飛生物最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到229家;怡合達(dá)被216家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;周大生、東威科技等分別被215家、188家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,上海艾錄機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)3次調(diào)研。中新賽克、國能日新等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,均被機(jī)構(gòu)調(diào)研2次。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有16只,尚太科技近5日凈流入資金0.81億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有喜悅智行、順絡(luò)電子等,凈流入資金分別為0.49億元、0.47億元。
市場表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有27只,漲幅居前的有廣信材料、上海艾錄、尚太科技等,漲幅為19.81%、17.71%、15.93%;下跌的有15只,跌幅居前的有安恒信息、精研科技、新雷能等,跌幅為18.91%、16.14%、9.72%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有2股已經(jīng)公布了2022年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有東威科技、思源電氣,增幅為34.30%、1.70%。公布去年業(yè)績預(yù)告的共有7只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是東睦股份,預(yù)計(jì)凈利潤中值為1.55億元,同比增幅為500.50%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300122 | 智飛生物 | 1 | 229 | 106.52 | 8.36 | 醫(yī)藥生物 |
301029 | 怡合達(dá) | 1 | 216 | 61.89 | -9.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
002867 | 周大生 | 2 | 215 | 15.58 | -1.64 | 紡織服飾 |
688700 | 東威科技 | 1 | 188 | 127.17 | -7.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
300630 | 普利制藥 | 1 | 110 | 27.99 | 13.37 | 醫(yī)藥生物 |
300656 | 民德電子 | 1 | 93 | 36.97 | 12.61 | 電子 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 92 | 27.67 | 8.59 | 電子 |
688255 | 凱爾達(dá) | 1 | 89 | 32.74 | 4.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
603733 | 仙鶴股份 | 1 | 85 | 31.23 | 1.73 | 輕工制造 |
600916 | 中國黃金 | 1 | 84 | 13.20 | -0.75 | 紡織服飾 |
600900 | 長江電力 | 1 | 79 | 20.97 | 0.91 | 公用事業(yè) |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 2 | 72 | 62.76 | -0.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
301162 | 國能日新 | 2 | 68 | 104.90 | -6.17 | 計(jì)算機(jī) |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 66 | 7.81 | -1.64 | 銀行 |
300709 | 精研科技 | 1 | 66 | 23.79 | -16.14 | 電子 |
300593 | 新雷能 | 1 | 65 | 36.21 | -9.72 | 電力設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | 64 | 27.59 | 0.18 | 電子 |
300537 | 廣信材料 | 2 | 63 | 17.54 | 19.81 | 電子 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 1 | 62 | 25.00 | -1.61 | 醫(yī)藥生物 |
001301 | 尚太科技 | 1 | 53 | 93.72 | 15.93 | 電力設(shè)備 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 52 | 74.35 | -0.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
688139 | 海爾生物 | 1 | 50 | 71.47 | 7.14 | 醫(yī)藥生物 |
301062 | 上海艾錄 | 3 | 48 | 10.50 | 17.71 | 輕工制造 |
688023 | 安恒信息 | 1 | 46 | 168.50 | -18.91 | 計(jì)算機(jī) |
002242 | 九陽股份 | 1 | 43 | 19.44 | 11.15 | 家用電器 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 41 | 19.18 | 11.45 | 電子 |
301198 | 喜悅智行 | 2 | 40 | 26.42 | 4.18 | 輕工制造 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 38 | 44.94 | 7.69 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 37 | 43.45 | 6.18 | 電力設(shè)備 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 1 | 34 | 4.90 | 0.82 | 建筑裝飾 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 34 | 77.57 | 4.54 | 食品飲料 |
002508 | 老板電器 | 1 | 30 | 32.30 | 5.83 | 家用電器 |
301227 | 森鷹窗業(yè) | 1 | 29 | 33.05 | -6.11 | 輕工制造 |
688183 | 生益電子 | 1 | 28 | 10.10 | 2.96 | 電子 |
601828 | 美凱龍 | 1 | 27 | 5.15 | 10.04 | 商貿(mào)零售 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 27 | 9.25 | -3.14 | 國防軍工 |
601665 | 齊魯銀行 | 1 | 27 | 4.25 | 0.71 | 銀行 |
002367 | 康力電梯 | 1 | 25 | 7.55 | 0.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
688516 | 奧特維 | 1 | 24 | 214.86 | -4.93 | 電力設(shè)備 |
600114 | 東睦股份 | 1 | 20 | 9.43 | 3.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
002915 | 中欣氟材 | 1 | 20 | 20.97 | 4.33 | 基礎(chǔ)化工 |
002920 | 德賽西威 | 1 | 20 | 122.36 | 0.30 | 計(jì)算機(jī) |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 1 | 19 | 78.90 | 4.21 | 電子 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 1 | 18 | 52.27 | 2.73 | 電子 |
300752 | 隆利科技 | 1 | 18 | 18.22 | 2.13 | 電子 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 1 | 17 | 29.95 | -1.77 | 計(jì)算機(jī) |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 16 | 19.38 | 6.13 | 輕工制造 |
002653 | 海思科 | 1 | 16 | 23.76 | 1.37 | 醫(yī)藥生物 |
301302 | 華如科技 | 1 | 16 | 70.25 | -1.47 | 國防軍工 |
301096 | 百誠醫(yī)藥 | 1 | 16 | 77.99 | 8.44 | 醫(yī)藥生物 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 15 | 50.00 | 2.69 | 農(nóng)林牧漁 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 1 | 15 | 25.42 | 1.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
300945 | 曼卡龍 | 1 | 14 | 14.64 | 0.27 | 紡織服飾 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 13 | 14.15 | -0.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 12 | 55.15 | 10.79 | 電子 |
300525 | 博思軟件 | 2 | 12 | 20.74 | -1.75 | 計(jì)算機(jī) |
603998 | 方盛制藥 | 2 | 12 | 8.67 | 3.83 | 醫(yī)藥生物 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 1 | 12 | 21.42 | 4.64 | 計(jì)算機(jī) |
688035 | 德邦科技 | 1 | 10 | 57.34 | 4.69 | 電子 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 1 | 10 | 7.61 | 2.84 | 醫(yī)藥生物 |
300319 | 麥捷科技 | 1 | 10 | 8.96 | 9.54 | 電子 |
301159 | 三維天地 | 1 | 10 | 28.69 | 0.88 | 計(jì)算機(jī) |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 10 | 12.28 | 6.32 | 醫(yī)藥生物 |
832662 | 方盛股份 | 1 | 10 | 7.84 | 13.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 2 | 10 | 8.49 | -0.70 | 電力設(shè)備 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 10 | 6.38 | -1.69 | 公用事業(yè) |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 1 | 9 | 226.89 | 3.04 | 醫(yī)藥生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 9 | 23.60 | 6.98 | 基礎(chǔ)化工 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 9 | 68.97 | 9.53 | 電力設(shè)備 |
000799 | 酒鬼酒 | 1 | 8 | 150.29 | 4.95 | 食品飲料 |
603809 | 豪能股份 | 1 | 8 | 11.95 | 3.91 | 汽車 |
002284 | 亞太股份 | 1 | 8 | 7.84 | 1.42 | 汽車 |
002669 | 康達(dá)新材 | 1 | 8 | 15.80 | 6.97 | 基礎(chǔ)化工 |
002550 | 千紅制藥 | 1 | 8 | 6.31 | -2.32 | 醫(yī)藥生物 |
688207 | 格靈深瞳 | 1 | 8 | 25.78 | 3.74 | 計(jì)算機(jī) |
603569 | 長久物流 | 1 | 7 | 9.00 | 1.35 | 交通運(yùn)輸 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 7 | 5.94 | -1.16 | 家用電器 |
002043 | 兔寶寶 | 1 | 7 | 17.25 | 29.89 | 建筑材料 |
002567 | 唐人神 | 1 | 7 | 7.92 | 10.00 | 農(nóng)林牧漁 |
300128 | 錦富技術(shù) | 1 | 7 | 3.61 | -3.48 | 電子 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 1 | 7 | 6.46 | 0.62 | 公用事業(yè) |
300648 | 星云股份 | 1 | 7 | 38.30 | -1.52 | 電力設(shè)備 |
688197 | 首藥控股 | 1 | 7 | 35.84 | 22.53 | 醫(yī)藥生物 |
300547 | 川環(huán)科技 | 1 | 6 | 16.17 | 4.93 | 汽車 |
001283 | 豪鵬科技 | 1 | 6 | 59.21 | 7.93 | 電力設(shè)備 |
002527 | 新時達(dá) | 1 | 6 | 6.36 | -2.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
300863 | 卡倍億 | 1 | 6 | 101.39 | -6.13 | 汽車 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 1 | 6 | 27.48 | -0.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
300109 | 新開源 | 1 | 5 | 25.51 | 0.63 | 基礎(chǔ)化工 |
002463 | 滬電股份 | 2 | 5 | 12.40 | -0.08 | 電子 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 5 | 2.68 | - | 公用事業(yè) |
002372 | 偉星新材 | 1 | 5 | 23.38 | 1.74 | 建筑材料 |
300797 | 鋼研納克 | 1 | 5 | 15.72 | 1.42 | 社會服務(wù) |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 5 | 44.86 | 0.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 1 | 5 | 124.69 | 27.09 | 醫(yī)藥生物 |
002320 | 海峽股份 | 1 | 4 | 5.73 | 8.11 | 交通運(yùn)輸 |
300470 | 中密控股 | 1 | 4 | 40.86 | 2.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
605208 | 永茂泰 | 1 | 4 | 14.18 | -1.25 | 有色金屬 |
002912 | 中新賽克 | 2 | 4 | 34.22 | -2.89 | 計(jì)算機(jī) |
301117 | 佳緣科技 | 1 | 4 | 69.88 | -12.50 | 計(jì)算機(jī) |
003041 | 真愛美家 | 1 | 4 | 17.86 | 1.65 | 紡織服飾 |
002930 | 宏川智慧 | 2 | 4 | 19.72 | 1.91 | 交通運(yùn)輸 |
600221 | 海航控股 | 1 | 4 | 1.81 | -1.63 | 交通運(yùn)輸 |
003040 | 楚天龍 | 1 | 4 | 22.98 | 22.76 | 通信 |
002402 | 和而泰 | 1 | 4 | 15.57 | 2.50 | 電子 |
002777 | 久遠(yuǎn)銀海 | 1 | 3 | 15.85 | -0.44 | 計(jì)算機(jī) |
301311 | 昆船智能 | 1 | 3 | 19.63 | 6.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
000830 | 魯西化工 | 1 | 3 | 12.56 | 0.88 | 基礎(chǔ)化工 |
300389 | 艾比森 | 1 | 3 | 10.84 | -4.32 | 電子 |
301153 | 中科江南 | 1 | 3 | 112.60 | -3.05 | 計(jì)算機(jī) |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 3 | 65.41 | -2.79 | 汽車 |
838402 | 硅烷科技 | 1 | 3 | 13.49 | -2.03 | 電子 |
300445 | 康斯特 | 1 | 3 | 13.00 | 0.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
300510 | 金冠股份 | 1 | 3 | 6.06 | 8.80 | 電力設(shè)備 |
301398 | 星源卓鎂 | 1 | 3 | 31.80 | -5.07 | 汽車 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 3 | 70.23 | -0.99 | 汽車 |
688106 | 金宏氣體 | 1 | 3 | 20.09 | -0.50 | 電子 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 2 | 7.32 | 1.24 | 石油石化 |
002184 | 海得控制 | 2 | 2 | 16.65 | 8.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 2 | 13.86 | 2.51 | 計(jì)算機(jī) |
002907 | 華森制藥 | 1 | 2 | 20.07 | -4.61 | 醫(yī)藥生物 |
301356 | 天振股份 | 1 | 2 | 47.32 | 0.83 | 輕工制造 |
603567 | 珍寶島 | 1 | 2 | 12.85 | 0.63 | 醫(yī)藥生物 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 2 | 5.35 | 0.56 | 汽車 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 2 | 6.10 | -2.40 | 商貿(mào)零售 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 1 | 2 | 4.96 | -0.60 | 通信 |
601236 | 紅塔證券 | 1 | 2 | 7.85 | 4.11 | 非銀金融 |
002478 | 常寶股份 | 1 | 2 | 6.01 | -0.17 | 鋼鐵 |
300177 | 中海達(dá) | 1 | 2 | 6.30 | 0.48 | 國防軍工 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 2 | 24.38 | 3.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
000950 | 重藥控股 | 1 | 2 | 5.28 | 2.33 | 醫(yī)藥生物 |
300900 | 廣聯(lián)航空 | 1 | 2 | 28.45 | 1.25 | 國防軍工 |
301335 | 天元寵物 | 1 | 2 | 36.30 | 0.83 | 輕工制造 |
300276 | 三豐智能 | 1 | 2 | 3.44 | -0.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 1 | 4.08 | 1.24 | 銀行 |
000923 | 河鋼資源 | 1 | 1 | 14.15 | 7.44 | 鋼鐵 |
002536 | 飛龍股份 | 1 | 1 | 7.94 | 1.28 | 汽車 |
300087 | 荃銀高科 | 1 | 1 | 16.66 | -0.60 | 農(nóng)林牧漁 |
002182 | 云海金屬 | 1 | 1 | 20.81 | -1.14 | 有色金屬 |
601568 | 北元集團(tuán) | 1 | 1 | 5.76 | 0.88 | 基礎(chǔ)化工 |
002004 | 華邦健康 | 1 | 1 | 5.20 | 0.58 | 醫(yī)藥生物 |
001267 | 匯綠生態(tài) | 1 | 1 | 7.66 | -3.28 | 建筑裝飾 |
000928 | 中鋼國際 | 1 | 1 | 6.03 | 0.17 | 建筑裝飾 |
002349 | 精華制藥 | 1 | 1 | 12.00 | -2.12 | 醫(yī)藥生物 |
000060 | 中金嶺南 | 1 | 1 | 4.24 | 0.71 | 有色金屬 |
301369 | 聯(lián)動科技 | 1 | 1 | 97.84 | 2.57 | 電子 |
300950 | 德固特 | 1 | 1 | 18.25 | 1.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
002404 | 嘉欣絲綢 | 1 | 1 | 6.99 | 2.34 | 紡織服飾 |
600774 | 漢商集團(tuán) | 1 | 1 | 12.70 | 12.29 | 醫(yī)藥生物 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 1 | 10.97 | 0.92 | 汽車 |
300142 | 沃森生物 | 1 | 1 | 40.82 | 2.56 | 醫(yī)藥生物 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 1 | 11.14 | -0.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
002314 | 南山控股 | 1 | 1 | 3.65 | -3.18 | 房地產(chǎn) |
002452 | 長高電新 | 1 | 1 | 6.45 | -1.38 | 電力設(shè)備 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研140家公司,拓邦股份、壹石通、明月鏡片等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。證券時報& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個交易日(7月22日至7月28日)兩更多
2022-07-29 10:07:13近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研58家公司,杰瑞股份、華東醫(yī)藥、許繼電氣等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。證券時報& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個交易日(8月8日至8月12日)兩更多
2022-08-15 10:10:11