【資料圖】
2378只股獲北向資金持有,合計(jì)持股量1188.83億股,持股市值為2.45萬(wàn)億元。以持股量占比統(tǒng)計(jì),49只股北向資金持有總股本的比例超過(guò)一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。
互聯(lián)互通機(jī)制下,北向資金成為A股市場(chǎng)的重要參與者。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至2月27日,2378只股獲北向資金持有,合計(jì)持股量為1188.83億股,合計(jì)持股市值2.45萬(wàn)億元,相比上一交易日,持股市值減少116.60億元。分行業(yè)看,持股市值最多的前五大行業(yè)分別是食品飲料、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、銀行、家用電器,持股市值分別為3600.37億元、3309.14億元、2058.95億元、1785.78億元、1483.58億元。
個(gè)股方面,北向資金持股量占總股本的比例在10%以上的有49只,持股量占總股本比例最高的是珀萊雅,北向資金最新持有該股0.65億股,占總股本的比例達(dá)22.83%,宏發(fā)股份、匯川技術(shù)持股量占總股本的比例分別為22.43%、22.05%位居第二、第三。
北向資金持股量占總股本比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占總股本比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀萊雅 | 0.65 | 22.83 | 117.90 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 2.34 | 22.43 | 82.82 |
300124 | 匯川技術(shù) | 5.86 | 22.05 | 424.35 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 3.35 | 21.40 | 145.16 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.53 | 47.24 |
000333 | 美的集團(tuán) | 13.82 | 19.74 | 723.94 |
002747 | 埃斯頓 | 1.70 | 19.58 | 41.45 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.73 | 18.63 | 138.41 |
603939 | 益豐藥房 | 1.29 | 17.82 | 75.95 |
600887 | 伊利股份 | 11.26 | 17.59 | 343.33 |
002027 | 分眾傳媒 | 25.23 | 17.47 | 159.97 |
600570 | 恒生電子 | 3.25 | 17.09 | 143.94 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 11.19 | 16.72 | 293.85 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 1.68 | 16.72 | 50.91 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 1.96 | 16.45 | 115.76 |
002050 | 三花智控 | 5.87 | 16.34 | 153.37 |
601012 | 隆基綠能 | 12.33 | 16.27 | 545.14 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.63 | 15.89 | 50.88 |
002008 | 大族激光 | 1.67 | 15.84 | 48.23 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.08 | 17.25 |
002572 | 索菲亞 | 1.37 | 15.03 | 30.65 |
601901 | 方正證券 | 12.04 | 14.62 | 83.05 |
002439 | 啟明星辰 | 1.39 | 14.56 | 39.77 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 2.42 | 14.40 | 53.69 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 0.66 | 14.02 | 55.05 |
601615 | 明陽(yáng)智能 | 2.97 | 13.08 | 75.76 |
002690 | 美亞光電 | 1.14 | 12.93 | 31.46 |
300470 | 中密控股 | 0.27 | 12.79 | 11.52 |
000651 | 格力電器 | 7.20 | 12.78 | 253.34 |
002271 | 東方雨虹 | 3.16 | 12.56 | 107.16 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1.50 | 12.34 | 467.54 |
600529 | 山東藥玻 | 0.82 | 12.33 | 23.90 |
002930 | 宏川智慧 | 0.55 | 12.10 | 11.96 |
600690 | 海爾智家 | 7.54 | 11.95 | 197.74 |
601888 | 中國(guó)中免 | 2.30 | 11.80 | 454.64 |
000786 | 北新建材 | 1.96 | 11.60 | 59.23 |
002508 | 老板電器 | 1.09 | 11.45 | 33.63 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.85 | 11.30 | 94.28 |
002706 | 良信股份 | 1.26 | 11.26 | 17.44 |
601100 | 恒立液壓 | 1.51 | 11.24 | 104.21 |
000807 | 云鋁股份 | 3.89 | 11.23 | 52.28 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 0.18 | 11.04 | 23.35 |
603737 | 三棵樹 | 0.41 | 10.90 | 50.27 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 4.35 | 10.87 | 66.08 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 3.61 | 10.71 | 63.28 |
300751 | 邁為股份 | 0.18 | 10.56 | 66.53 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 0.18 | 10.51 | 52.31 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 1.55 | 10.45 | 186.28 |
002851 | 麥格米特 | 0.50 | 10.05 | 15.08 |
以持股量占流通股比例統(tǒng)計(jì),北向資金持股比例最高的為美亞光電,持股量占流通股比例為26.40%;持股比例居前的還有匯川技術(shù)、杰瑞股份、先導(dǎo)智能等,持股量占流通股的比例分別為25.40%、23.66%、23.05%。
北向資金持有流通股比例超10%的個(gè)股中,按板塊統(tǒng)計(jì),創(chuàng)業(yè)板有15只,深滬主板有48只。行業(yè)方面,高比例持有個(gè)股主要集中在電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),分別有11只、8只、7只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
北向資金持股量占流通股比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(億元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亞光電 | 1.14 | 26.40 | 31.46 |
300124 | 匯川技術(shù) | 5.86 | 25.40 | 424.35 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.63 | 23.66 | 50.88 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 3.35 | 23.05 | 145.16 |
603605 | 珀萊雅 | 0.65 | 23.00 | 117.90 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 2.34 | 22.43 | 82.82 |
002747 | 埃斯頓 | 1.70 | 21.70 | 41.45 |
002572 | 索菲亞 | 1.37 | 21.47 | 30.65 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 1.68 | 20.89 | 50.91 |
002557 | 洽洽食品 | 1.04 | 20.53 | 47.24 |
000333 | 美的集團(tuán) | 13.82 | 20.16 | 723.94 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 1.96 | 19.78 | 115.76 |
002439 | 啟明星辰 | 1.39 | 19.14 | 39.77 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.73 | 18.63 | 138.41 |
603939 | 益豐藥房 | 1.29 | 17.89 | 75.95 |
600887 | 伊利股份 | 11.26 | 17.85 | 343.33 |
002027 | 分眾傳媒 | 25.23 | 17.47 | 159.97 |
600570 | 恒生電子 | 3.25 | 17.09 | 143.94 |
002008 | 大族激光 | 1.67 | 17.01 | 48.23 |
600406 | 國(guó)電南瑞 | 11.19 | 16.89 | 293.85 |
002050 | 三花智控 | 5.87 | 16.63 | 153.37 |
601012 | 隆基綠能 | 12.33 | 16.28 | 545.14 |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 1.75 | 15.96 | 102.54 |
002271 | 東方雨虹 | 3.16 | 15.92 | 107.16 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 2.42 | 15.90 | 53.69 |
300751 | 邁為股份 | 0.18 | 15.37 | 66.53 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.10 | 17.25 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 0.85 | 14.86 | 94.28 |
601901 | 方正證券 | 12.04 | 14.62 | 83.05 |
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 0.66 | 14.12 | 55.05 |
601615 | 明陽(yáng)智能 | 2.97 | 14.09 | 75.76 |
002706 | 良信股份 | 1.26 | 13.88 | 17.44 |
600529 | 山東藥玻 | 0.82 | 13.76 | 23.90 |
300274 | 陽(yáng)光電源 | 1.55 | 13.75 | 186.28 |
300470 | 中密控股 | 0.27 | 13.53 | 11.52 |
002831 | 裕同科技 | 0.70 | 13.51 | 21.18 |
000651 | 格力電器 | 7.20 | 12.88 | 253.34 |
002930 | 宏川智慧 | 0.55 | 12.76 | 11.96 |
300206 | 理邦儀器 | 0.43 | 12.57 | 5.39 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1.50 | 12.34 | 467.54 |
002851 | 麥格米特 | 0.50 | 12.19 | 15.08 |
300033 | 同花順 | 0.33 | 12.01 | 38.77 |
000786 | 北新建材 | 1.96 | 12.01 | 59.23 |
600690 | 海爾智家 | 7.54 | 11.95 | 197.74 |
601888 | 中國(guó)中免 | 2.30 | 11.80 | 454.64 |
002508 | 老板電器 | 1.09 | 11.60 | 33.63 |
601100 | 恒立液壓 | 1.51 | 11.54 | 104.21 |
600803 | 新奧股份 | 1.69 | 11.53 | 32.26 |
000807 | 云鋁股份 | 3.89 | 11.34 | 52.28 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 2.13 | 11.20 | 18.25 |
605009 | 豪悅護(hù)理 | 0.06 | 11.10 | 2.89 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 0.18 | 11.10 | 23.35 |
603737 | 三棵樹 | 0.41 | 10.90 | 50.27 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 4.35 | 10.87 | 66.08 |
300036 | 超圖軟件 | 0.46 | 10.82 | 8.81 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 3.61 | 10.73 | 63.28 |
300059 | 東方財(cái)富 | 11.74 | 10.59 | 242.20 |
002727 | 一心堂 | 0.42 | 10.58 | 14.22 |
603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 0.18 | 10.51 | 52.31 |
002555 | 三七互娛 | 1.71 | 10.47 | 38.68 |
002812 | 恩捷股份 | 0.77 | 10.34 | 95.58 |
002372 | 偉星新材 | 1.50 | 10.31 | 37.35 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 2.13 | 10.19 | 855.19 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
【北向資金上半年凈流入超700億元機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)下半年加速回流】2022年上半年北向資金流向被6月單月的大幅買入而一舉“扭轉(zhuǎn)”。截至6月30日收盤,北更多
2022-07-01 08:04:202379只股獲北向資金持有,合計(jì)持股量1162 43億股,持股市值為2 46萬(wàn)億元。以持股量占比統(tǒng)計(jì),47只股北向資金持有總股本的比例超過(guò)一成,持股量更多
2023-01-20 12:10:07