中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月2日訊(記者 李榮 康博)進(jìn)入2019年的資本市場(chǎng)并沒有令投資者失望,在剛剛過(guò)去的1月份,無(wú)論是A股、港股還是美股,均出現(xiàn)明顯反彈,從而令九成以上的權(quán)益類基金(各份額分開計(jì)算,下同)獲得了正收益。
在A股市場(chǎng)中,由于投資者越來(lái)越重視業(yè)績(jī)的原因,重倉(cāng)績(jī)優(yōu)藍(lán)籌股的基金凈值反彈明顯靠前,相比之下,雖然中小創(chuàng)股票也觸底反彈,但依然有部分重倉(cāng)成長(zhǎng)股的基金由于所持股票反彈乏力而業(yè)績(jī)落后。而港股、美股市場(chǎng)則強(qiáng)烈分化,眾多基金依然以騰訊、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭為重倉(cāng)標(biāo)的,在持股的大幅反彈中收益。另外,油價(jià)在1月份的強(qiáng)勁反彈更是讓油氣類QDII基金業(yè)績(jī)驚艷,不過(guò)此類基金剛剛經(jīng)歷了去年底的大跌,在復(fù)雜的國(guó)際環(huán)境中,多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為后市依然將劇烈波動(dòng)。
而債券型基金在去年的牛市之后,今年1月份依然穩(wěn)步上漲,正收益?zhèn)鶖?shù)量占比達(dá)到了95%。不過(guò)有別于去年純債基金的領(lǐng)漲格局,今年在股票市場(chǎng)的反彈下,轉(zhuǎn)債基金成為后起之秀,大批占領(lǐng)債基排行榜前列??杀M管如此,依然有個(gè)別債基因?yàn)椴壤讉劾劾?,成?月份全市場(chǎng)的“落后生”。
普通股基:九成以上正收益 消費(fèi)、新能源汽車主題基金領(lǐng)漲
伴隨著春節(jié)的臨近,A股市場(chǎng)在2019年首月迎來(lái)了“開門紅”,與2018年股市下行的慘狀相比,2019年開年市場(chǎng)走出了回暖跡象。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至1月31日收盤,1月份三大股指整體走勢(shì)平穩(wěn),其中,上證綜指收?qǐng)?bào)2584.57點(diǎn),月漲幅為3.64%;深證成指收?qǐng)?bào)7479.22點(diǎn),月漲幅為3.31%;僅創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收出一根陰線,報(bào)收1227.99點(diǎn),1月份下跌1.8%。
從個(gè)股走勢(shì)來(lái)看,以銀行、消費(fèi)為代表的藍(lán)籌股1月表現(xiàn)較好,Wind數(shù)據(jù)顯示,在申萬(wàn)行業(yè)1級(jí)的28個(gè)類別中,家用電器、食品飲料、非銀金融和銀行四個(gè)行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)最為突出,1月分別上漲13.06%、9.72%、8.81%和8.24%。
在市場(chǎng)回暖下,權(quán)益類基金表現(xiàn)也整體良好。截至1月31日,今年以來(lái)指數(shù)型、股票型、偏股混合、靈活配置以及平衡混合型基金的算術(shù)平均漲幅為2.7%(只計(jì)A類份額)。由于消費(fèi)、銀行等藍(lán)籌類個(gè)股1月表現(xiàn)突出,普通股票型基金收益前十的產(chǎn)品大多集中在此類主題。除了藍(lán)籌股以外,新能源板塊也在1月份走出了上揚(yáng)趨勢(shì)。
根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),剔除大額贖回等因素影響導(dǎo)致的凈值異?;鸷?,九成以上普通股票型基金均在1月份取得正收益。其中,漲幅超過(guò)5%的基金有80多只,漲幅超過(guò)10%的基金有4只,分別出自易方達(dá)基金公司與嘉實(shí)基金公司。
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)(110022)憑借10.82%的單月漲幅在普通股票型基金中排名第一。從該基金披露的去年四季報(bào)看,其前十大重倉(cāng)股分別為貴州茅臺(tái)、格力電器、五糧液、美的集團(tuán)、瀘州老窖、順鑫農(nóng)業(yè)、伊利股份、小天鵝A、青島海爾、索菲亞,主要集中在白酒、電器等藍(lán)籌類股票,而這樣的持股風(fēng)格不僅是該基金長(zhǎng)期風(fēng)格的延續(xù),也正是1月份市場(chǎng)主要上漲行業(yè)所在。
其余3只漲幅超過(guò)10%的基金均出自嘉實(shí)基金,且均為新能源主題產(chǎn)品,這3只基金皆出自基金經(jīng)理姚志鵬之手,因而它們的重倉(cāng)股也是大同小異,四季度均重倉(cāng)了陽(yáng)光電源、通威股份、隆基股份、億緯鋰能、法拉電子、杉杉股份等個(gè)股,該基金維持了前期對(duì)于新能源汽車板塊的超配,而新能源板塊開年來(lái)走勢(shì)也一路拔高。雖然不知姚志鵬在新的一年里是否進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)換股,但至少?gòu)纳蟼€(gè)季度的重倉(cāng)股看,正中市場(chǎng)下懷。
不過(guò),雖然1月份大盤走勢(shì)出現(xiàn)反彈,但也有不少板塊仍處于下跌中,醫(yī)藥板塊便是其中之一。Wind數(shù)據(jù)顯示,1月份上證醫(yī)藥指數(shù)下跌4.39%,生物醫(yī)藥(30只醫(yī)藥股)指數(shù)下跌5.67%。受此影響,在1月份為數(shù)不多的虧損普通股票型基金中,金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C等多只醫(yī)療主題基金均上榜。
1月份普通股票型基金漲跌幅前40名
排名 | 證券簡(jiǎn)稱 | 單位凈值增長(zhǎng)率% | 累計(jì)單位凈值元 | 證券簡(jiǎn)稱 | 單位凈值增長(zhǎng)率% | 累計(jì)單位凈值元 |
1 | 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè) | 10.82 | 1.98 | 銀華文體娛樂(lè)A | -4.44 | 0.64 |
2 | 嘉實(shí)智能汽車 | 10.71 | 1.24 | 銀華文體娛樂(lè)C | -4.40 | 0.64 |
3 | 嘉實(shí)新能源新材料C | 10.05 | 0.92 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C | -3.54 | 0.88 |
4 | 嘉實(shí)新能源新材料A | 10.04 | 0.92 | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A | -3.41 | 0.83 |
5 | 嘉實(shí)環(huán)保低碳 | 9.33 | 1.14 | 鵬華醫(yī)療保健 | -2.58 | 0.94 |
6 | 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A | 8.72 | 0.88 | 南方量化成長(zhǎng) | -1.75 | 0.79 |
7 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周期精選A | 8.70 | 0.85 | 景順長(zhǎng)城環(huán)保優(yōu)勢(shì) | -1.35 | 1.24 |
8 | 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C | 8.65 | 0.88 | 華夏節(jié)能環(huán)保 | -1.20 | 0.69 |
9 | 創(chuàng)金合信工業(yè)周期精選C | 8.65 | 0.84 | 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè) | -1.05 | 1.42 |
10 | 建信大安全 | 8.54 | 1.11 | 國(guó)金量化多因子 | -0.98 | 0.99 |
11 | 新華策略精選 | 8.52 | 0.90 | 鵬華醫(yī)藥科技 | -0.92 | 0.43 |
12 | 平安股息精選A | 8.48 | 0.97 | 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè) | -0.74 | 0.94 |
13 | 萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) | 8.43 | 1.15 | 嘉實(shí)資源精選C | -0.70 | 0.98 |
14 | 平安股息精選C | 8.40 | 0.95 | 東吳雙三角C | -0.68 | 0.74 |
15 | 安信新常態(tài)滬港深精選 | 8.05 | 1.17 | 嘉實(shí)資源精選A | -0.64 | 0.98 |
16 | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) | 7.89 | 0.86 | 東吳雙三角A | -0.64 | 0.75 |
17 | 工銀瑞信美麗城鎮(zhèn)主題 | 7.85 | 0.96 | 招商體育文化休閑 | -0.62 | 0.64 |
18 | 匯添富智能制造 | 7.59 | 0.92 | 創(chuàng)金合信量化多因子C | -0.57 | 0.86 |
19 | 信誠(chéng)量化阿爾法 | 7.46 | 0.93 | 創(chuàng)金合信量化多因子A | -0.52 | 0.87 |
20 | 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng) | 7.45 | 1.85 | 創(chuàng)金合信新能源汽車C | -0.51 | 0.89 |
21 | 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè) | 7.42 | 1.03 | 創(chuàng)金合信新能源汽車A | -0.45 | 0.90 |
22 | 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)C | 7.36 | 1.08 | 長(zhǎng)盛醫(yī)療行業(yè) | -0.35 | 0.86 |
23 | 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)A | 7.33 | 1.08 | 銀華中小市值A(chǔ) | -0.31 | 0.76 |
24 | 廣發(fā)高端制造 | 7.28 | 0.73 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)C | -0.30 | 1.06 |
25 | 嘉實(shí)金融精選A | 7.22 | 1.01 | 嘉實(shí)醫(yī)療保健 | -0.25 | 1.19 |
26 | 嘉實(shí)金融精選C | 7.22 | 1.00 | 銀華中小市值C | -0.25 | 0.77 |
27 | 鵬華價(jià)值精選 | 7.19 | 1.04 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)A | -0.20 | 1.07 |
28 | 國(guó)泰金鑫 | 7.18 | 1.21 | 光大創(chuàng)業(yè)板量化優(yōu)選 | -0.11 | 0.73 |
29 | 泰達(dá)宏利業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)A | 7.12 | 0.87 | 銀華醫(yī)療健康C | -0.05 | 0.78 |
30 | 匯添富中國(guó)高端制造 | 7.10 | 1.16 | 銀華醫(yī)療健康A(chǔ) | -0.04 | 0.78 |
31 | 泰達(dá)宏利業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)C | 7.06 | 0.86 | 信達(dá)澳銀先進(jìn)智造 | -0.02 | 1.00 |
32 | 長(zhǎng)信消費(fèi)精選行業(yè)量化 | 6.82 | 0.91 | 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選 | -0.01 | 1.00 |
33 | 工銀瑞信國(guó)企改革主題 | 6.71 | 0.97 | 海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)C | 0.03 | 1.00 |
34 | 華安新絲路主題 | 6.60 | 0.92 | 工銀瑞信醫(yī)藥健康C | 0.09 | 0.94 |
35 | 嘉實(shí)前沿科技 | 6.56 | 0.96 | 鵬華文化傳媒娛樂(lè) | 0.12 | 0.86 |
36 | 工銀瑞信新金融 | 6.48 | 0.90 | 工銀瑞信醫(yī)藥健康A(chǔ) | 0.15 | 0.94 |
37 | 大摩品質(zhì)生活精選 | 6.42 | 1.53 | 西部利得事件驅(qū)動(dòng) | 0.17 | 1.01 |
38 | 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) | 6.35 | 1.32 | 興全全球視野 | 0.18 | 4.04 |
39 | 工銀瑞信智能制造 | 6.31 | 0.66 | 金鷹量化精選 | 0.19 | 0.60 |
40 | 前海開源再融資主題精選 | 6.30 | 1.22 | 長(zhǎng)盛多因子策略優(yōu)選 | 0.26 | 1.01 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:wind
混基:近九成產(chǎn)品上漲 東吳基金三只產(chǎn)品跌幅靠前
混合型基金也同樣受益于A股市場(chǎng)的反彈,在滬指和深證成指均上漲超3%的背景下,混合型基金一掃去年頹勢(shì),凈值也有所回升,1月份正收益的混合型基金占比接近九成,其中,漲幅超過(guò)10%的基金有6只。整體來(lái)看,偏股混合型基金1月收益前十產(chǎn)品的表現(xiàn)較普通股票型基金更好一些,入圍前十的基金產(chǎn)品平均回報(bào)普遍高于普通股票型。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到,在1月混合型基金漲幅榜前3名中,寶盈基金公司旗下產(chǎn)品占據(jù)兩席,寶盈新銳(001543)以13.35%的單月漲幅排在混合型基金漲幅榜第一名,而寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)(001487)以11.18%的單月漲幅排在混合型基金漲幅榜第三名。
上述兩只基金的現(xiàn)任基金經(jīng)理是肖肖,之所以能取得較高的收益率,也是因?yàn)槠渲貍}(cāng)股多集中在白酒、電器、銀行、地產(chǎn)等藍(lán)籌行業(yè)。據(jù)悉,在去年四季度時(shí),兩只基金均重倉(cāng)持有貴州茅臺(tái)、伊利股份、美的集團(tuán)、格力電器、中國(guó)平安、萬(wàn)科A、牧原股份、中炬高新、陜西煤業(yè)等,且這兩只基金的前十持倉(cāng)占比均超過(guò)87%,股票倉(cāng)位占凈值比更是高達(dá)94%以上。也正因此,寶盈兩只基金才能在今年1月份的藍(lán)籌股領(lǐng)漲中取得較高的收益率。
而在權(quán)益類基金整體表現(xiàn)向好的情況下,仍有少數(shù)基金并沒改變下跌現(xiàn)狀。Wind數(shù)據(jù)顯示,1月份共有7只混合型基金跌幅超過(guò)5%,其中就有3只出自東吳基金公司,分別是東吳新趨勢(shì)價(jià)值線(001322)、東吳阿爾法(000531)、東吳配置優(yōu)化(582003),東吳新趨勢(shì)價(jià)值線以7.25%的跌幅排在混合型基金跌幅榜首位,東吳阿爾法與東吳配置優(yōu)化則分別以6.04%、5.97%的跌幅排在混合型基金跌幅榜第三名及第四名。
東吳基金公司旗下這三只跌幅靠前的產(chǎn)品也均出自同一位基金經(jīng)理程濤,去年四季度的前十大重倉(cāng)股也完全一致,均重倉(cāng)持有萬(wàn)達(dá)信息、辰安科技、佳發(fā)教育、贏時(shí)勝、中興通訊、智云股份、創(chuàng)業(yè)慧康、崇達(dá)技術(shù)、勝宏科技、達(dá)實(shí)智能,只不過(guò)持股數(shù)量略有差異。
觀察上述三只基金的前十大重倉(cāng)股不難發(fā)現(xiàn),1月份僅佳發(fā)教育、中興通訊和勝宏科技有小幅上漲,其余7只重倉(cāng)股均處于下跌狀態(tài)。其中,辰安科技1月份下跌21.24%,贏時(shí)勝1月份下跌17.84%,萬(wàn)達(dá)信息1月份下跌14.85%,其余4只股票也有不同程度下跌。
在市場(chǎng)初步觸底,投資者信心還未完全恢復(fù)的階段,資金更傾向于有業(yè)績(jī)保障的藍(lán)籌績(jī)優(yōu)股,從而令成長(zhǎng)股在當(dāng)下的反彈行情中落后,而東吳這三只基金正是大量持有中小創(chuàng)股票,才造成了業(yè)績(jī)的落后。
1月混合基金漲跌幅前40名
排名 | 證券簡(jiǎn)稱 | 單位凈值增長(zhǎng)率% | 累計(jì)單位凈值元 | 證券簡(jiǎn)稱 | 單位凈值增長(zhǎng)率% | 累計(jì)單位凈值元 |
1 | 寶盈新銳 | 13.35 | 1.17 | 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線 | -7.25 | 0.38 |
2 | 華安智增精選 | 12.38 | 0.85 | 銀華泰利C | -6.10 | 1.08 |
3 | 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) | 11.18 | 1.15 | 東吳阿爾法 | -6.04 | 0.89 |
4 | 華安宏利 | 10.73 | 4.24 | 東吳配置優(yōu)化 | -5.97 | 0.99 |
5 | 前海開源事件驅(qū)動(dòng)C | 10.28 | 1.15 | 招商興福C | -5.26 | 0.91 |
6 | 前海開源事件驅(qū)動(dòng)A | 10.26 | 1.26 | 前海開源金銀珠寶A | -5.20 | 0.78 |
7 | 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)E | 9.88 | 1.28 | 前海開源金銀珠寶C | -5.17 | 0.77 |
8 | 前海開源滬港深裕鑫A | 9.78 | 0.97 | 招商興福A | -4.96 | 0.91 |
9 | 上銀鑫達(dá) | 9.78 | 0.97 | 中信建投睿信C | -4.00 | 0.66 |
10 | 前海開源滬港深裕鑫C | 9.76 | 0.97 | 中信建投睿信A | -3.98 | 0.63 |
11 | 易方達(dá)環(huán)保主題 | 9.76 | 1.04 | 前海開源大安全核心 | -3.85 | 0.85 |
12 | 易方達(dá)瑞程C | 9.73 | 0.97 | 金鷹策略配置 | -3.28 | 1.45 |
13 | 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 9.60 | 0.82 | 九泰久盛量化先鋒A | -2.99 | 0.94 |
14 | 易方達(dá)瑞恒 | 9.53 | 0.82 | 南方互聯(lián)網(wǎng)+ | -2.97 | 0.78 |
15 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈B | 9.35 | 1.24 | 九泰久盛量化先鋒C | -2.91 | 0.93 |
16 | 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈A | 9.31 | 1.27 | 泰信鑫選C | -2.86 | 0.71 |
17 | 富國(guó)金融地產(chǎn)行業(yè) | 9.30 | 1.09 | 北信瑞豐增強(qiáng)回報(bào) | -2.79 | 1.07 |
18 | 華安滬港深機(jī)會(huì) | 9.21 | 1.33 | 長(zhǎng)安裕盛A | -2.74 | 0.91 |
19 | 寶盈新興產(chǎn)業(yè) | 9.11 | 0.48 | 長(zhǎng)安裕盛C | -2.73 | 0.91 |
20 | 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)C | 9.03 | 1.02 | 泰信鑫選A | -2.72 | 0.72 |
21 | 東吳新產(chǎn)業(yè)精選 | 8.96 | 1.45 | 國(guó)金鑫新 | -2.63 | 0.93 |
22 | 永贏惠添利 | 8.92 | 1.04 | 寶盈睿豐創(chuàng)新C | -2.57 | 0.91 |
23 | 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)A | 8.90 | 1.05 | 諾德新盛 | -2.55 | 0.73 |
24 | 匯安豐澤A | 8.86 | 1.41 | 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) | -2.45 | 0.79 |
25 | 匯安豐澤C | 8.85 | 1.38 | 寶盈睿豐創(chuàng)新AB | -2.43 | 1.00 |
26 | 浦銀安盛睿智精選A | 8.77 | 0.84 | 民生加銀精選 | -2.32 | 0.93 |
27 | 安信比較優(yōu)勢(shì) | 8.77 | 0.89 | 匯添富添福吉祥 | -2.27 | 1.02 |
28 | 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)C | 8.77 | 1.04 | 東方新價(jià)值C | -2.26 | 1.01 |
29 | 圓信永豐匯利 | 8.64 | 0.86 | 東方新價(jià)值A(chǔ) | -2.25 | 1.13 |
30 | 華安紅利精選 | 8.62 | 0.80 | 新華華瑞 | -2.21 | 1.10 |
31 | 浦銀安盛睿智精選C | 8.61 | 0.82 | 民生加銀鑫福 | -2.09 | 1.03 |
32 | 廣發(fā)主題領(lǐng)先 | 8.57 | 1.32 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先C | -2.03 | 0.73 |
33 | 易方達(dá)瑞程A | 8.53 | 0.97 | 金鷹技術(shù)領(lǐng)先A | -2.00 | 1.03 |
34 | 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選 | 8.50 | 1.12 | 華夏醫(yī)療健康C | -1.95 | 1.11 |
35 | 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先 | 8.41 | 2.22 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)C | -1.93 | 1.52 |
36 | 新華積極價(jià)值 | 8.40 | 0.89 | 長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)精選C | -1.93 | 1.05 |
37 | 中金金澤A | 8.39 | 0.89 | 華夏醫(yī)療健康A(chǔ) | -1.82 | 1.13 |
38 | 金信新能源汽車 | 8.39 | 0.70 | 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)A | -1.80 | 1.58 |
39 | 東方紅中國(guó)優(yōu)勢(shì) | 8.36 | 1.43 | 博時(shí)厚澤回報(bào)C | -1.80 | 0.80 |
40 | 中金金澤C | 8.35 | 0.88 | 博時(shí)厚澤回報(bào)A | -1.74 | 0.80 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:wind
債券基金:債牛延續(xù)超九成獲正收益 踩雷債基最慘
去年持續(xù)上漲的債券市場(chǎng)在2019年1月份依然得到了延續(xù)。數(shù)據(jù)顯示,QDII基金平均收益率達(dá)0.92%,其中超過(guò)95%的債券型基金在本月獲得了正收益,而隨著A股市場(chǎng)的觸底反彈,昔日全面領(lǐng)漲的純債及高等級(jí)信用債則讓道給了可轉(zhuǎn)債。
根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),除去因份額變化導(dǎo)致的凈值異動(dòng)基金外,1月份里,債基上漲前40名中絕大部分都是轉(zhuǎn)債基金,華商基金公司旗下的華商可轉(zhuǎn)債以超過(guò)6.3%的收益排名首位,單月收益率表示突出。總體上看,1月份漲幅超過(guò)5%的債基數(shù)量達(dá)到了12只,漲幅超過(guò)3%的債基占所有債券型基金數(shù)量比例的2.75%。
不過(guò)從反面看,在債牛延續(xù)股票反彈的難得時(shí)間窗口,仍然有不足一成的債基出現(xiàn)虧損。其中,信達(dá)澳銀純債以-11.44%的表現(xiàn)排在跌幅榜第一的位置,而東吳基金公司旗下的5只債基緊隨其后,具體為東吳優(yōu)信穩(wěn)健C、東吳優(yōu)信穩(wěn)健A、東吳鼎利、東吳鼎元雙債C、東吳鼎元雙債A,跌幅在6.47%至3.78%之間,而幾只基金的不幸則來(lái)自于踩雷“16信威01”債。
其實(shí),“16信威01”債發(fā)行主體信威集團(tuán)早已在2016年12月23日收盤后停牌至今,停牌原因是重大資產(chǎn)重組,“16信威01”也于同日其停牌,不過(guò)此后信威集團(tuán)被爆出隱匿巨額債務(wù)危機(jī)、重大資產(chǎn)重組失敗等情況,這直接導(dǎo)致公司所發(fā)債券估值被下調(diào)。
從2018年四季報(bào)的持倉(cāng)情況看,跌幅居前的幾只基金均重倉(cāng)了“16信威01”這只債券。根據(jù)上海清算所數(shù)據(jù),該債券的估價(jià)全價(jià)從100元被調(diào)降至75.89元,因此上述幾只基金的單位凈值均在1月25日出現(xiàn)較大幅度的下跌,其中信達(dá)澳銀純債的單日跌幅高達(dá)12.42%;東吳優(yōu)信穩(wěn)健C在這天的凈值跌幅也有4.36%。
去年四季報(bào)顯示,信達(dá)澳銀純債持有4.575萬(wàn)張“16信威01”,當(dāng)時(shí)以100元/張估值,占基金資產(chǎn)凈值比例為25.49%。同樣,東吳鼎利、東吳鼎元、東吳優(yōu)信穩(wěn)健三只債券基金在2018年四季度末分別持有40.517萬(wàn)張、4.2萬(wàn)張、2萬(wàn)張“16信威01”,以96.21元/張估值,占基金資產(chǎn)凈值的比例分別達(dá)到30.85%、12.12%和15.34%。
整體上看,債市的上漲趨勢(shì)依然穩(wěn)固,對(duì)于新一年的債券市場(chǎng)行情,銀華基金王樹麗表示,短債基金填補(bǔ)了收益曲線上的空白,能滿足當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下投資者的需求,具有長(zhǎng)久的生命力。在她看來(lái),“債牛”不可能永遠(yuǎn)持續(xù),但短期也不具備由牛轉(zhuǎn)熊的條件。
而其他業(yè)內(nèi)人士也多認(rèn)為,從2019年第一季度央行降準(zhǔn)開始,貨幣政策就明顯轉(zhuǎn)向了寬松,目前還沒有變緊的征兆。信用方面,經(jīng)濟(jì)最差的情況可能在一季度出現(xiàn),屆時(shí)信用擴(kuò)張可能會(huì)拐頭向上??傮w來(lái)看,債券牛市行情有望延續(xù)。
1月份債券型基金漲跌幅前40名
排名 | 證券簡(jiǎn)稱 | 1月單位凈值增長(zhǎng)率% | 累計(jì)單位凈值元 | 證券簡(jiǎn)稱 | 1月單位凈值增長(zhǎng)率% | 累計(jì)單位凈值元 |
1 | 華商可轉(zhuǎn)債A | 6.33 | 0.89 | 信達(dá)澳銀純債 | -11.44 | 0.92 |
2 | 華商可轉(zhuǎn)債C | 6.30 | 0.89 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健C | -6.47 | 0.98 |
3 | 華富可轉(zhuǎn)債 | 6.04 | 0.96 | 東吳優(yōu)信穩(wěn)健A | -6.45 | 1.02 |
4 | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)C | 5.68 | 1.10 | 東吳鼎利 | -4.26 | 1.22 |
5 | 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | 5.57 | 1.12 | 東吳鼎元雙債C | -3.78 | 0.94 |
6 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | 5.55 | 1.20 | 東吳鼎元雙債A | -3.78 | 0.94 |
7 | 工銀瑞信可轉(zhuǎn)債 | 5.51 | 0.98 | 華夏鼎興A | -3.62 | 1.01 |
8 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)C | 5.48 | 1.18 | 新華恒穩(wěn)添利C | -2.63 | 1.07 |
9 | 鵬華可轉(zhuǎn)債 | 5.37 | 0.82 | 工銀瑞信豐實(shí) | -2.38 | 1.04 |
10 | 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券 | 5.23 | 0.83 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益C | -2.08 | 1.32 |
11 | 中歐可轉(zhuǎn)債A | 5.03 | 0.98 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益A | -2.06 | 1.33 |
12 | 中歐可轉(zhuǎn)債C | 5.01 | 0.98 | 新華增強(qiáng)C | -2.04 | 1.09 |
13 | 南方希元可轉(zhuǎn)債 | 4.99 | 0.91 | 新華增強(qiáng)A | -1.95 | 1.11 |
14 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | 4.72 | 1.80 | 富榮富乾C | -1.93 | 1.04 |
15 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)B | 4.68 | 1.75 | 富榮富乾A | -1.92 | 1.05 |
16 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選C | 4.58 | 1.01 | 海富通瑞福一年定開 | -1.63 | 1.04 |
17 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選A | 4.57 | 1.10 | 富國(guó)收益增強(qiáng)A | -1.57 | 1.25 |
18 | 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債C | 4.52 | 0.98 | 富國(guó)收益增強(qiáng)C | -1.52 | 1.23 |
19 | 匯添富可轉(zhuǎn)債A | 4.43 | 1.44 | 金鷹添潤(rùn)定開 | -1.21 | 1.09 |
20 | 匯添富可轉(zhuǎn)債C | 4.41 | 1.40 | 匯安穩(wěn)裕 | -1.18 | 1.05 |
21 | 創(chuàng)金合信聚利A | 4.37 | 1.05 | 紅塔紅土盛商一年C | -1.07 | 1.03 |
22 | 創(chuàng)金合信聚利C | 4.34 | 1.03 | 華夏鼎諾三個(gè)月A | -1.07 | 1.04 |
23 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益A | 4.24 | 1.04 | 紅塔紅土盛商一年A | -1.04 | 1.04 |
24 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益C | 4.20 | 1.01 | 華安信用四季紅C | -1.02 | 1.07 |
25 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)債 | 4.16 | 1.38 | 富國(guó)祥利 | -0.98 | 1.01 |
26 | 中??赊D(zhuǎn)換債券A | 4.15 | 0.88 | 創(chuàng)金合信尊泰純債 | -0.82 | 1.02 |
27 | 中??赊D(zhuǎn)換債券C | 4.15 | 0.88 | 博時(shí)宏觀回報(bào)C | -0.69 | 1.29 |
28 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A | 4.09 | 0.89 | 博時(shí)宏觀回報(bào)AB | -0.68 | 1.31 |
29 | 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債A | 4.09 | 0.96 | 華夏鼎祥三個(gè)月A | -0.66 | 1.05 |
30 | 華安可轉(zhuǎn)債B | 4.09 | 1.02 | 信誠(chéng)穩(wěn)泰C | -0.64 | 1.01 |
31 | 華安可轉(zhuǎn)債A | 4.07 | 1.05 | 華安信用四季紅A | -0.63 | 1.42 |
32 | 工銀瑞信可轉(zhuǎn)債優(yōu)選C | 3.76 | 1.04 | 信誠(chéng)穩(wěn)泰A | -0.61 | 1.01 |
33 | 工銀瑞信可轉(zhuǎn)債優(yōu)選A | 3.74 | 1.05 | 紅塔紅土長(zhǎng)益C | -0.59 | 1.04 |
34 | 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng) | 3.69 | 1.04 | 融通通瑞C | -0.58 | 1.02 |
35 | 融通可轉(zhuǎn)債A | 3.65 | 0.93 | 紅塔紅土長(zhǎng)益A | -0.56 | 1.05 |
36 | 融通可轉(zhuǎn)債C | 3.61 | 0.92 | 融通通瑞AB | -0.53 | 1.13 |
37 | 國(guó)泰可轉(zhuǎn)債 | 3.56 | 0.93 | 創(chuàng)金合信尊盈純債 | -0.44 | 1.14 |
38 | 華夏鼎沛A | 3.55 | 1.03 | 中科沃土沃祥 | -0.35 | 0.99 |
39 | 華夏鼎沛C | 3.51 | 1.03 | 國(guó)投瑞銀和盛豐利C | -0.35 | 1.07 |
40 | 銀華可轉(zhuǎn)債 | 3.50 | 1.04 | 中郵增力 | -0.31 | 0.98 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:wind
QDII基金:九成基金上漲 油氣類產(chǎn)品成領(lǐng)頭羊
