|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
中糧生化(000930) | 10.20 | 5.48% | 關聯(lián)原因 | |
國投中魯(600962) | 8.41 | -0.47% | 關聯(lián)原因 | |
洛陽玻璃(600876) | 14.09 | -0.14% | 關聯(lián)原因 | |
申達股份(600626) | 5.20 | -0.57% | 關聯(lián)原因 | |
中成股份(000151) | 12.08 | 1.26% | 關聯(lián)原因 | |
振華重工(600320) | 4.11 | -0.24% | 關聯(lián)原因 | |
際華集團(601718) | 4.00 | 0.50% | 關聯(lián)原因 | |
國藥股份(600511) | 27.33 | -0.76% | 關聯(lián)原因 | |
中材節(jié)能(603126) | 6.13 | 0.49% | 關聯(lián)原因 | |
大慶華科(000985) | 13.10 | 0.38% | 關聯(lián)原因 | |
中儲股份(600787) | 6.85 | -0.44% | 關聯(lián)原因 | |
北礦科技(600980) | 12.34 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
寧夏建材(600449) | 7.93 | 0.89% | 關聯(lián)原因 | |
徐家匯(002561) | 8.93 | 0.11% | 關聯(lián)原因 | |
中國中車(601766) | 7.37 | -0.54% | 關聯(lián)原因 | |
東安動力(600178) | 4.87 | -0.41% | 關聯(lián)原因 | |
恒天海龍(000677) | 3.81 | 0.79% | 關聯(lián)原因 | |
中國交建(601800) | 10.92 | -1.27% | 關聯(lián)原因 | |
國??萍迹?00562) | 18.34 | 4.38% | 關聯(lián)原因 | |
京能置業(yè)(600791) | 4.16 | 0.24% | 關聯(lián)原因 | |
沙河股份(000014) | 12.81 | -1.61% | 關聯(lián)原因 | |
四創(chuàng)電子(600990) | 45.42 | 0.18% | 關聯(lián)原因 | |
深物業(yè)A(000011) | 10.24 | 0.20% | 關聯(lián)原因 | |
ST嘉陵(600877) | 4.28 | 0.24% | 關聯(lián)原因 | |
中直股份(600038) | 39.99 | -2.37% | 關聯(lián)原因 | |
航天電子(600879) | 7.01 | -0.99% | 關聯(lián)原因 | |
貴航股份(600523) | 8.31 | -0.72% | 關聯(lián)原因 | |
華誼集團(600623) | 9.23 | 3.59% | 關聯(lián)原因 | |
海康威視(002415) | 36.07 | -1.72% | 關聯(lián)原因 | |
中國神華(601088) | 17.34 | -1.92% | 關聯(lián)原因 | |
中水漁業(yè)(000798) | 6.26 | 1.13% | 關聯(lián)原因 | |
中糧地產(chǎn)(000031) | 5.80 | -0.17% | 關聯(lián)原因 | |
昊華能源(601101) | 6.06 | -0.82% | 關聯(lián)原因 | |
中油資本(000617) | 10.73 | -0.65% | 關聯(lián)原因 | |
京能電力(600578) | 3.16 | -0.94% | 關聯(lián)原因 | |
岳陽林紙(600963) | 5.10 | 0.39% | 關聯(lián)原因 | |
中華企業(yè)(600675) | 4.29 | 0.00% | 關聯(lián)原因 | |
華東電腦(600850) | 19.21 | -3.08% | 關聯(lián)原因 | |
衛(wèi)士通(002268) | 20.68 | -1.85% | 關聯(lián)原因 | |
長春經(jīng)開(600215) | 7.52 | 0.67% | 關聯(lián)原因 | |
中國衛(wèi)星(600118) | 19.12 | -1.04% | 關聯(lián)原因 | |
招商蛇口(001979) | 17.42 | -1.86% | 關聯(lián)原因 |
國企改革概念常見問題解答
國企改革概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術自動匹配,國企改革概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 中糧生化、 國投中魯、 洛陽玻璃。
國企改革概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日國企改革概念股平均漲幅為-0.09%,其中 中糧生化漲幅最高,國企改革概念目前市場關注度為 0.00。
國企改革概念上市公司一共有多少家?
國企改革概念一共有42家上市公司,其中29家國企改革概念上市公司在上證交易所交易,另外13家國企改革概念上市公司在深交所交易。
從近日召開的湖北省市場監(jiān)管工作視頻會議上了解到,2021年,湖北市場秩序治理不斷深化,群眾幸福感、獲得感、安全感不斷提升。該省12315平更多
2022-01-19 14:47:51對外開放是我國的一項基本國策,近年來我國深入推進高水平對外開放,不斷放寬外資準入。1月18日,在國家發(fā)展改革委召開的國家發(fā)展改革委1月更多
2022-01-19 14:23:25昨日,寧德時代全資子公司時代電服,推出換電服務品牌EVOGO及組合換電整體解決方案。未來,EVOGO將選擇十個城市首批啟動換電服務,并發(fā)布更更多
2022-01-19 13:21:36近日,從廣西南寧市市場監(jiān)管局獲悉,《南寧橫州市茉莉花保護發(fā)展條例》(以下簡稱《條例》)經(jīng)南寧市十四屆人大常委會第三十一次會議通過,廣更多
2022-01-14 14:50:371月13日,山東省商務工作電視電話會議在濟南召開。會議總結了2021年全省商務工作,分析了當前商務發(fā)展形勢,研究部署了2022年工作任務。山更多
2022-01-14 14:03:36離岸貿(mào)易是服務貿(mào)易的重要組成部分,是重要的外貿(mào)新業(yè)態(tài)之一。日前,商務部發(fā)布《十四五對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》,在加快發(fā)展貿(mào)易新業(yè)態(tài)方更多
2022-01-12 16:57:58為了支持中小企業(yè)發(fā)展,紓困助企,國家知識產(chǎn)權局會同相關部門出臺并推動實施了一系列政策措施,在主體培育、金融賦能、轉(zhuǎn)化運用、優(yōu)化服務等各方面為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供有力支持。更多
2022-01-12 16:12:572021年12月27日,由國家文物局、國家發(fā)展改革委、人力資源社會保障部、商務部、文化和旅游部、市場監(jiān)管總局六部門聯(lián)合出臺的《關于加強民間更多
2022-01-07 16:52:48教育部高校學生司司長王輝日前在教育部舉行的新聞發(fā)布會上介紹,2022屆高校畢業(yè)生規(guī)模預計1076萬人,同比增加167萬,規(guī)模和增量均創(chuàng)歷史新更多
2022-01-07 16:49:50一杯美式原價24元,減去商家對用戶的活動補貼19 3元,平臺技術服務費0 96元和履約服務費3 6元,最終預計收進(非利潤)0 14元2021年12月23日更多
2022-01-07 15:10:37