四川是中國(guó)西南的第一經(jīng)濟(jì)大省,是西南科技、 金融、交通等樞紐,在富豪數(shù)量上也是西南第一。跟居最新發(fā)布的2018四川富豪排行榜顯示,四川共有47位富豪。排名第一的是劉永好,財(cái)富為425億元。排名第二的是劉漢元、管亞梅夫婦,財(cái)富為280億元。排名第三的是蔣衛(wèi)平家族,財(cái)富為275億元。
2018四川富豪排行榜
排名 | 全國(guó) | 姓名 | 財(cái)富 | 公司 | 主業(yè) | 年齡 | 居住地 |
1 | 44 | 劉永好家族 | 425 | 新希望 | 農(nóng)業(yè)、化工、金融 | 66 | 四川成都 |
2 | 87 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 280 | 通威 | 農(nóng)業(yè)、新能源 | 53, - | 四川成都 |
3 | 91 | 蔣衛(wèi)平家族 | 275 | 天齊 | 礦 | 62, 56 | 四川遂寧 |
4 | 127 | 柯尊洪家族 | 230 | 康弘藥業(yè) | 制藥 | 63 | 四川成都 |
5 | 231 | 楊鏗 | 145 | 藍(lán)光 | 房地產(chǎn) | 55 | 四川成都 |
6 | 316 | 賀正剛 | 115 | 和邦股份 | 礦產(chǎn)、化工 | 63 | 四川樂(lè)山 |
7 | 368 | 李家權(quán)家族 | 100 | 龍蟒 | 鈦白粉、磷化工 | 54, - | 四川成都 |
8 | 455 | 何亞民家族 | 85 | 利君股份 | 機(jī)械制造 | 60 | 四川成都 |
9 | 455 | 劉滄龍 | 85 | 宏達(dá) | 冶金、化工、房地產(chǎn) | 62 | 四川成都 |
10 | 524 | 王俊民 | 75 | 海思科 | 醫(yī)藥 | 49 | 四川成都 |
11 | 524 | 安治富家族 | 75 | 富臨 | 房地產(chǎn)、運(yùn)輸 | 71 | 四川綿陽(yáng) |
12 | 557 | 汪俊林 | 74 | 郎酒 | 房地產(chǎn)、白酒 | 55 | 四川成都 |
13 | 567 | 嚴(yán)俊波 | 70 | 濠吉 | 食品、教育 | 59 | 四川成都 |
14 | 648 | 劉革新 | 65 | 科倫藥業(yè) | 制藥、醫(yī)藥流通 | 66 | 四川成都 |
15 | 686 | 鄧?guó)?/td> | 60 | 成都環(huán)球世紀(jì) | 房地產(chǎn) | 54 | 四川成都 |
16 | 686 | 趙凱 | 60 | 成都環(huán)球世紀(jì) | 房地產(chǎn) | - | 四川成都 |
17 | 810 | 宋睿家族 | 52 | 新都化工 | 化工 | 42 | 四川成都 |
18 | 825 | 曹世如、曹曾俊母子 | 50 | 紅旗連鎖 | 零售連鎖 | 65, 38 | 四川成都 |
19 | 937 | 夏朝嘉 | 45 | 禾嘉 | 汽車配件、投資 | 68 | 四川成都 |
20 | 937 | 張建明 | 45 | 明宇實(shí)業(yè) | 房地產(chǎn) | - | 四川成都 |
21 | 1066 | 肖融 | 40 | 西藏榮恩 | 醫(yī)藥 | 47 | 四川成都 |
22 | 1066 | 宋德安 | 40 | 德勝 | 鋼鐵、礦產(chǎn) | 52 | 四川樂(lè)山 |
23 | 1141 | 劉海燕 | 38 | 大陸希望 | 機(jī)械電氣、能源化工、房地產(chǎn) | 72 | 四川成都 |
24 | 1188 | 童文其 | 36 | 其亞鋁業(yè) | 鋁業(yè) | 61 | 四川樂(lè)山 |
25 | 1188 | 伍超群家族 | 36 | 千禾味業(yè) | 食品 | - | 四川眉山 |
26 | 1214 | 王春鳴家族 | 35 | 國(guó)棟 | 建筑 | 69 | 四川成都 |
27 | 1494 | 陳陸文 | 29 | 金廣 | 不銹鋼制造、鎳鉻合金制品 | 54 | 四川德陽(yáng) |
28 | 1530 | 喬天明 | 28 | 劍南春 | 白酒 | 68 | 四川德陽(yáng) |
29 | 1578 | 補(bǔ)建 | 27 | 三泰電子 | 軟件、電子 | 53 | 四川成都 |
30 | 1578 | 陳育新 | 27 | 華西希望 | 農(nóng)業(yè)、化工、房地產(chǎn) | 67 | 四川成都 |
31 | 1578 | 俞建秋 | 27 | 中國(guó)金屬利用 | 金屬制品 | 52 | 四川綿陽(yáng) |
32 | 1629 | 陳立仁 | 26 | 仁和 | 百貨零售、房地產(chǎn) | - | 四川成都 |
33 | 1681 | 戴炎 | 25 | 銀河磁體 | 電子元器件制造 | 52 | 四川成都 |
34 | 1681 | 鄧親華家族 | 25 | 天翔環(huán)境 | 機(jī)械制造 | 67 | 四川成都 |
35 | 1681 | 陸文斌 | 25 | 創(chuàng)意信息 | 通信服務(wù) | 63 | 四川成都 |
36 | 1681 | 唐步云、張燕夫婦 | 25 | 銀河工業(yè) | 投資 | 64, 63 | 四川成都 |
37 | 1681 | 鄭偉 | 25 | 海思科 | 醫(yī)藥 | 47 | 四川成都 |
38 | 1681 | 明再遠(yuǎn) | 25 | 鑫泰天然氣 | 天然氣 | 54 | 四川德陽(yáng) |
39 | 1681 | 顏昌緒、顏亞奇父子 | 25 | 國(guó)光股份 | 農(nóng)業(yè)化工 | 69, 38 | 四川資陽(yáng) |
40 | 1831 | 黃宗敏 | 23 | 三和 | 汽車修理、汽車零售連鎖 | 59 | 四川成都 |
41 | 1831 | 李廣元 | 23 | 明星電纜 | 電纜 | 42 | 四川樂(lè)山 |
42 | 1880 | 孫屹崢、張菀夫婦 | 22 | 依米康 | 設(shè)備制造 | 57, 55 | 四川成都 |
43 | 1931 | 劉綏華 | 21 | 科倫藥業(yè) | 制藥、醫(yī)藥流通 | - | 四川成都 |
44 | 1931 | 嚴(yán)玉德 | 21 | 德瑞企業(yè)發(fā)展 | 教育、房地產(chǎn) | - | 四川成都 |
45 | 1982 | 江濤 | 20 | 厚普股份 | 機(jī)電設(shè)備制造 | 54 | 四川成都 |
46 | 1982 | 王雪穎 | 20 | 中光防雷 | 機(jī)械制造 | 41 | 四川成都 |
47 | 1982 | 黎仁超 | 20 | 華西能源 | 鍋爐設(shè)備制造、投資 | 53 | 四川自貢 |
2018四川十大富豪為劉永好家族,劉漢元、管亞梅夫婦,蔣衛(wèi)平家族,柯尊洪家族,楊鏗,賀正剛,李家權(quán)家族,何亞民家族,劉滄龍,王俊民。
從近日召開的湖北省市場(chǎng)監(jiān)管工作視頻會(huì)議上了解到,2021年,湖北市場(chǎng)秩序治理不斷深化,群眾幸福感、獲得感、安全感不斷提升。該省12315平更多
2022-01-19 14:47:51對(duì)外開放是我國(guó)的一項(xiàng)基本國(guó)策,近年來(lái)我國(guó)深入推進(jìn)高水平對(duì)外開放,不斷放寬外資準(zhǔn)入。1月18日,在國(guó)家發(fā)展改革委召開的國(guó)家發(fā)展改革委1月更多
2022-01-19 14:23:25昨日,寧德時(shí)代全資子公司時(shí)代電服,推出換電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案。未來(lái),EVOGO將選擇十個(gè)城市首批啟動(dòng)換電服務(wù),并發(fā)布更更多
2022-01-19 13:21:36近日,從廣西南寧市市場(chǎng)監(jiān)管局獲悉,《南寧橫州市茉莉花保護(hù)發(fā)展條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)經(jīng)南寧市十四屆人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議通過(guò),廣更多
2022-01-14 14:50:371月13日,山東省商務(wù)工作電視電話會(huì)議在濟(jì)南召開。會(huì)議總結(jié)了2021年全省商務(wù)工作,分析了當(dāng)前商務(wù)發(fā)展形勢(shì),研究部署了2022年工作任務(wù)。山更多
2022-01-14 14:03:36離岸貿(mào)易是服務(wù)貿(mào)易的重要組成部分,是重要的外貿(mào)新業(yè)態(tài)之一。日前,商務(wù)部發(fā)布《十四五對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》,在加快發(fā)展貿(mào)易新業(yè)態(tài)方更多
2022-01-12 16:57:58為了支持中小企業(yè)發(fā)展,紓困助企,國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局會(huì)同相關(guān)部門出臺(tái)并推動(dòng)實(shí)施了一系列政策措施,在主體培育、金融賦能、轉(zhuǎn)化運(yùn)用、優(yōu)化服務(wù)等各方面為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供有力支持。更多
2022-01-12 16:12:572021年12月27日,由國(guó)家文物局、國(guó)家發(fā)展改革委、人力資源社會(huì)保障部、商務(wù)部、文化和旅游部、市場(chǎng)監(jiān)管總局六部門聯(lián)合出臺(tái)的《關(guān)于加強(qiáng)民間更多
2022-01-07 16:52:48教育部高校學(xué)生司司長(zhǎng)王輝日前在教育部舉行的新聞發(fā)布會(huì)上介紹,2022屆高校畢業(yè)生規(guī)模預(yù)計(jì)1076萬(wàn)人,同比增加167萬(wàn),規(guī)模和增量均創(chuàng)歷史新更多
2022-01-07 16:49:50一杯美式原價(jià)24元,減去商家對(duì)用戶的活動(dòng)補(bǔ)貼19 3元,平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)0 96元和履約服務(wù)費(fèi)3 6元,最終預(yù)計(jì)收進(jìn)(非利潤(rùn))0 14元2021年12月23日更多
2022-01-07 15:10:37