有哪些智能電網(wǎng)概念股龍頭
未來(lái)的10年至20年將是我國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)的主要時(shí)期,智能電網(wǎng)總投資規(guī)模預(yù)計(jì)接近4萬(wàn)億元。那么可關(guān)注,下面南財(cái)小編為你介紹:
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 關(guān)聯(lián)原因 | 所屬其他概念 |
1 | 300356 | 光一科技 | 6.66 | 10.08% | 智能電網(wǎng)能源互聯(lián)網(wǎng)為公司主要戰(zhàn)略 | 高送轉(zhuǎn),知識(shí)產(chǎn)權(quán) |
2 | 600268 | 國(guó)電南自 | 5.04 | 10.04% | 主營(yíng)電網(wǎng)自動(dòng)、發(fā)電及工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化、信息與安全技術(shù),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能電網(wǎng)、發(fā)電、信息技術(shù)等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域 | 充電樁,電力行業(yè),混改,特高壓 |
3 | 601700 | 風(fēng)范股份 | 5.08 | 9.96% | 主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各類輸變電鐵塔(包括角鋼鐵塔和鋼桿管塔)、變電構(gòu)支架以及各類直接成方焊管(包括冷彎型鋼、方矩鋼管和鋼結(jié)構(gòu)件)。是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾個(gè)能生產(chǎn)目前最高電壓等級(jí)1000KV輸電線路鐵塔的企業(yè)之 | 一帶一路,債轉(zhuǎn)股 |
4 | 400 | 許繼電氣 | 9.85 | 9.69% | 智能變配電系統(tǒng)龍頭 | 充電樁,混改,特高壓 |
5 | 601126 | 四方股份 | 5.83 | 7.96% | 主營(yíng)變電站自動(dòng)化系統(tǒng),專注于智能發(fā)電、智能輸配電、智能交通、智能礦山、工業(yè)行業(yè)過(guò)程控制與節(jié)能減排、可再生能源利用等多個(gè)領(lǐng)域 | -- |
6 | 600550 | 保變電氣 | 4.1 | 6.22% | 主營(yíng)輸變電業(yè)務(wù),主要為大型電力變壓器及配件的制造與銷售,國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)采購(gòu)特高壓交直流變壓器產(chǎn)品的主要供應(yīng)商之一 | 光伏,特高壓 |
7 | 600312 | 平高電氣 | 7.79 | 5.99% | 國(guó)內(nèi)三大高壓開(kāi)關(guān)研發(fā)、制造基地之一,主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、制造、銷售高壓、超高壓、特高壓等高端開(kāi)關(guān)設(shè)備、控制設(shè)備及其配件 | 恒大,混改,特高壓,證金匯金 |
8 | 600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 4.31 | 5.90% | 主營(yíng)業(yè)務(wù)包括與電動(dòng)汽車相關(guān)材料及其他功能材料、智能工廠裝備及智能電網(wǎng)設(shè)備三大業(yè)務(wù)板塊,募資5.6億元擬用于智能電網(wǎng)系列產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 工業(yè)4.0,蘋果,特斯拉 |
9 | 600192 | 長(zhǎng)城電工 | 4.53 | 5.59% | 主營(yíng)電工電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 | 風(fēng)能,燃料電池 |
10 | 2112 | 三變科技 | 6.74 | 5.31% | 變壓器、電機(jī)、電抗器、低壓成套電器設(shè)備、輸變電設(shè)備 |
證金匯金
|
11 | 600089 | 特變電工 | 7.28 | 5.20% | 主營(yíng)業(yè)務(wù)包括輸變電業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)及能源業(yè)務(wù),中國(guó)最大的變壓器產(chǎn)品研制基地 | 超導(dǎo),風(fēng)能,光伏,特高壓,一帶一路 |
12 | 600875 | 東方電氣 | 8.17 | 5.15% | 主營(yíng)大型發(fā)電成套設(shè)備,,發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量連續(xù)多年保持世界前茅,發(fā)電設(shè)備及其服務(wù)業(yè)務(wù)遍及全球63個(gè)國(guó)家和地區(qū),在發(fā)電設(shè)備領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。 | 風(fēng)能,核電,十三五規(guī)劃 |
13 | 2028 | 思源電氣 | 10.47 | 5.12% | 輸變電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),先后成立了思源清能,思源光電,思源弘瑞等三家子公司,業(yè)務(wù)涵蓋了無(wú)功補(bǔ)償,數(shù)字化變電站,在線監(jiān)測(cè),電動(dòng)汽車充電模塊和儲(chǔ)能電池充電模塊等五大類智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)。 | 充電樁,特高壓 |
14 | 2276 | 萬(wàn)馬股份 | 5.3 | 4.95% | 主要業(yè)務(wù)包括電線電纜、新材料、新能源,為中國(guó)電力電纜骨干企業(yè) | 充電樁,特斯拉 |
15 | 601179 | 中國(guó)西電 | 3.59 | 4.66% | 輸變電設(shè)備制造,為中國(guó)國(guó)內(nèi)唯一有能力供應(yīng)全套特高壓一次設(shè)備的廠商 | 一帶一路,中字頭 |
16 | 2169 | 智光電氣 | 3.85 | 4.62% | 電氣控制設(shè)備、電力電纜、綜合節(jié)能服務(wù)及用電服務(wù) | 高送轉(zhuǎn),恒大,特高壓 |
17 | 300286 | 安科瑞 | 8.76 | 4.04% | 戶端智能電力儀表及系統(tǒng) | 能源互聯(lián)網(wǎng),物聯(lián)網(wǎng),證金匯金 |
7 | 600312 | 平高電氣 | 7.79 | 5.99% | 國(guó)內(nèi)三大高壓開(kāi)關(guān)研發(fā)、制造基地之一,主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、制造、銷售高壓、超高壓、特高壓等高端開(kāi)關(guān)設(shè)備、控制設(shè)備及其配件 | 恒大,混改,特高壓,證金匯金 |
8 | 600525 | 長(zhǎng)園集團(tuán) | 4.31 | 5.90% | 主營(yíng)業(yè)務(wù)包括與電動(dòng)汽車相關(guān)材料及其他功能材料、智能工廠裝備及智能電網(wǎng)設(shè)備三大業(yè)務(wù)板塊,募資5.6億元擬用于智能電網(wǎng)系列產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 工業(yè)4.0,蘋果,特斯拉 |
9 | 600192 | 長(zhǎng)城電工 | 4.53 | 5.59% | 主營(yíng)電工電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售 | 風(fēng)能,燃料電池 |
10 | 2112 | 三變科技 | 6.74 | 5.31% | 變壓器、電機(jī)、電抗器、低壓成套電器設(shè)備、輸變電設(shè)備 | 證金匯金 |
18 | 300360 | 炬華科技 | 6.97 | 4.03% | 智能儀表生產(chǎn) | 360私有化 |
19 | 300183 | 東軟載波 | 11.9 | 3.84% | 國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的多種通信芯片制造商和通信解決方案提供商,可用于智能電網(wǎng) | 蘋果,物聯(lián)網(wǎng),芯片國(guó)產(chǎn)化,智能家居,智能音箱,知識(shí)產(chǎn)權(quán) |
20 | 300018 | 中元股份 | 4.99 | 3.74% | 主要從事電力系統(tǒng)智能化記錄分析和時(shí)間同步相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù) | -- |
21 | 2339 | 積成電子 | 6.41 | 3.72% | 電網(wǎng)自動(dòng)化、配用電自動(dòng)化和發(fā)電廠自動(dòng)化設(shè)備與系統(tǒng) | 恒大,舉牌,能源互聯(lián)網(wǎng),特高壓 |
22 | 806 | 銀河生物 | 4.18 | 3.72% | 輸配電及控制設(shè)備制造,電子元器件,軟件開(kāi)發(fā)系統(tǒng)集成 | 細(xì)胞免疫 |
23 | 600290 | 華儀電氣 | 5.08 | 3.46% | 主營(yíng)產(chǎn)品主要包括戶外高壓真空斷路器系列產(chǎn)品、戶內(nèi)交流高壓真空斷路器系列產(chǎn)品、成套高低壓開(kāi)關(guān)柜等 | 風(fēng)能 |
24 | 600202 | *ST哈空 | 3.47 | 3.27% | 國(guó)內(nèi)最大電站空冷器,電站空氣處理機(jī)組生產(chǎn)和出口基地,中國(guó)首臺(tái)大型電站直冷設(shè)備 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓,核電,振興東北 |
25 | 300001 | 特銳德 | 17.48 | 3.07% | 主營(yíng)以戶外箱式電力設(shè)備為主、戶內(nèi)開(kāi)關(guān)柜為輔的成套變配電產(chǎn)品 | 充電樁,鐵路基建,無(wú)線充電 |
26 | 2184 | 海得控制 | 9.89 | 3.02% | 主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)電氣產(chǎn)品分銷業(yè)務(wù)和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)。 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) |
27 | 2123 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 7.36 | 2.94% | 中國(guó)最大SVC設(shè)計(jì)制造商,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率始終保持在50%以上,SVC是主流柔性輸電設(shè)備 | -- |
28 | 300423 | 魯億通 | 17.74 | 2.90% | 主營(yíng)電氣成套設(shè)備的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售,產(chǎn)品主要用于智能電網(wǎng)建設(shè) | 區(qū)塊鏈,芯片國(guó)產(chǎn)化 |
29 | 600580 | 臥龍電氣 | 6.5 | 2.69% | 主營(yíng)各類電機(jī)及控制裝置、振動(dòng)機(jī)械、輸變電及配電產(chǎn)品、成套設(shè)備、蓄電池、整流及逆變裝置、高壓變頻器、電氣自動(dòng)化及系統(tǒng)集成產(chǎn)品 | 鐵路基建,新能源 |
30 | 300477 | 合縱科技 | 9.29 | 2.65% | 主營(yíng)配電及控制設(shè)備制造及相關(guān)技術(shù)服務(wù) | -- |
31 | 2058 | 威爾泰 | 12.58 | 2.61% | 壓力變送器等工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表生產(chǎn)銷售和工程自動(dòng)化控制系統(tǒng),儀表集成服務(wù) | 核電,舉牌,殼資源 |
32 | 300444 | 雙杰電氣 | 6.53 | 2.51% | 主營(yíng)配電及控制設(shè)備的研發(fā),募資投入智能型柱上開(kāi)關(guān)生產(chǎn)項(xiàng)目、智能配電設(shè)備技術(shù)研發(fā)、智能型中壓開(kāi)關(guān)設(shè)備技改項(xiàng)目 | 鋰電池 |
33 | 585 | *ST東電 | 2.07 | 2.48% | 電力電容器、封閉母線等生產(chǎn),主要應(yīng)用于電力系統(tǒng)領(lǐng)域 | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓,深港通,振興東北 |
34 | 600487 | 亨通光電 | 16.86 | 2.43% | 主營(yíng)電力傳輸產(chǎn)品、通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品 | 3G,4G,大數(shù)據(jù) |
35 | 300365 | 恒華科技 | 21.06 | 2.28% | 面向智能電網(wǎng)的信息化服務(wù)供應(yīng)商,致力于運(yùn)用信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和理念,為智能電網(wǎng)提供全生命周期的一體化、專業(yè)化信息服務(wù)。 | 年報(bào)高送轉(zhuǎn) |
36 | 2227 | 奧特迅 | 10.42 | 2.26% | 智能一體化電源系統(tǒng) | 充電樁,新能源 |
37 | 2121 | 科陸電子 | 4.66 | 2.19% | 智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)之一,貢獻(xiàn)公司營(yíng)收的9.44% | 充電樁,兜底增持,電子元件,能源互聯(lián)網(wǎng),特高壓,無(wú)線充電,新能源,智能家居 |
38 | 600379 | 寶光股份 | 6.7 | 2.13% | 是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)真空滅弧室和高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備的重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè) | -- |
39 | 2452 | 長(zhǎng)高集團(tuán) | 3.77 | 1.34% | 國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的高壓隔離開(kāi)關(guān)專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一 | 人工智能,特高壓 |
40 | 2090 | 金智科技 | 16.94 | 1.32% | 主營(yíng)電網(wǎng)自動(dòng)化,為公司的第一大業(yè)務(wù),貢獻(xiàn)公司營(yíng)收的47.62% | -- |
41 | 300069 | 金利華電 | 10.72 | 0.66% | 為高壓、超高壓和特高壓交、直流輸變電線路上用于絕緣和懸掛導(dǎo)線的玻璃絕緣子的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 | -- |
42 | 300372 | 欣泰退 | -- | -- | 電網(wǎng)性能優(yōu)化設(shè)備的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售,是電網(wǎng)供、配、用電系統(tǒng)中提供安全、高效、環(huán)保用電的設(shè)備及技術(shù)解決方案的電力綜合服務(wù)供應(yīng)商。 | -- |
從近日召開(kāi)的湖北省市場(chǎng)監(jiān)管工作視頻會(huì)議上了解到,2021年,湖北市場(chǎng)秩序治理不斷深化,群眾幸福感、獲得感、安全感不斷提升。該省12315平更多
2022-01-19 14:47:51對(duì)外開(kāi)放是我國(guó)的一項(xiàng)基本國(guó)策,近年來(lái)我國(guó)深入推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放,不斷放寬外資準(zhǔn)入。1月18日,在國(guó)家發(fā)展改革委召開(kāi)的國(guó)家發(fā)展改革委1月更多
2022-01-19 14:23:25昨日,寧德時(shí)代全資子公司時(shí)代電服,推出換電服務(wù)品牌EVOGO及組合換電整體解決方案。未來(lái),EVOGO將選擇十個(gè)城市首批啟動(dòng)換電服務(wù),并發(fā)布更更多
2022-01-19 13:21:36近日,從廣西南寧市市場(chǎng)監(jiān)管局獲悉,《南寧橫州市茉莉花保護(hù)發(fā)展條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)經(jīng)南寧市十四屆人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議通過(guò),廣更多
2022-01-14 14:50:371月13日,山東省商務(wù)工作電視電話會(huì)議在濟(jì)南召開(kāi)。會(huì)議總結(jié)了2021年全省商務(wù)工作,分析了當(dāng)前商務(wù)發(fā)展形勢(shì),研究部署了2022年工作任務(wù)。山更多
2022-01-14 14:03:36離岸貿(mào)易是服務(wù)貿(mào)易的重要組成部分,是重要的外貿(mào)新業(yè)態(tài)之一。日前,商務(wù)部發(fā)布《十四五對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》,在加快發(fā)展貿(mào)易新業(yè)態(tài)方更多
2022-01-12 16:57:58為了支持中小企業(yè)發(fā)展,紓困助企,國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局會(huì)同相關(guān)部門出臺(tái)并推動(dòng)實(shí)施了一系列政策措施,在主體培育、金融賦能、轉(zhuǎn)化運(yùn)用、優(yōu)化服務(wù)等各方面為中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供有力支持。更多
2022-01-12 16:12:572021年12月27日,由國(guó)家文物局、國(guó)家發(fā)展改革委、人力資源社會(huì)保障部、商務(wù)部、文化和旅游部、市場(chǎng)監(jiān)管總局六部門聯(lián)合出臺(tái)的《關(guān)于加強(qiáng)民間更多
2022-01-07 16:52:48教育部高校學(xué)生司司長(zhǎng)王輝日前在教育部舉行的新聞發(fā)布會(huì)上介紹,2022屆高校畢業(yè)生規(guī)模預(yù)計(jì)1076萬(wàn)人,同比增加167萬(wàn),規(guī)模和增量均創(chuàng)歷史新更多
2022-01-07 16:49:50一杯美式原價(jià)24元,減去商家對(duì)用戶的活動(dòng)補(bǔ)貼19 3元,平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)0 96元和履約服務(wù)費(fèi)3 6元,最終預(yù)計(jì)收進(jìn)(非利潤(rùn))0 14元2021年12月23日更多
2022-01-07 15:10:37