科創(chuàng)板上市委2020年第33次審議會(huì)議于6月2日上午召開,審議結(jié)果顯示,中科寒武紀(jì)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寒武紀(jì)”)首發(fā)獲通過(guò)。這是2020年第46家過(guò)會(huì)的科創(chuàng)板企業(yè)。
寒武紀(jì)本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司,保薦代表人為彭捷、王彬。這是中信證券年內(nèi)保薦成功的第5單科創(chuàng)板項(xiàng)目。4月30日中信證券保薦的康希諾生物股份公司過(guò)會(huì);4月30日中信證券保薦的北京慧辰資道資訊股份有限公司過(guò)會(huì);5月14日中信證券保薦的深圳震有科技股份有限公司過(guò)會(huì)。此外,5月27日,中信證券與中航證券聯(lián)合保薦的合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司過(guò)會(huì)。
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、安信證券股份有限公司擔(dān)任寒武紀(jì)本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。
寒武紀(jì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是應(yīng)用于各類云服務(wù)器、邊緣計(jì)算設(shè)備、終端設(shè)備中人工智能核心芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售,為客戶提供豐富的芯片產(chǎn)品與系統(tǒng)軟件解決方案。公司的主要產(chǎn)品包括終端智能處理器IP、云端智能芯片及加速卡、邊緣智能芯片及加速卡以及與上述產(chǎn)品配套的基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件平臺(tái)。
寒武紀(jì)的控股股東、實(shí)際控制人為陳天石。本次發(fā)行前,陳天石直接持有寒武紀(jì)33.19%的股份,并作為艾溪合伙的執(zhí)行事務(wù)合伙人控制艾溪合伙持有寒武紀(jì)8.51%的股份,陳天石合計(jì)控制寒武紀(jì)41.71%的股份。
寒武紀(jì)本次擬發(fā)行股份不超過(guò)4010萬(wàn)股,且不低于本次發(fā)行后公司總股本的10%。寒武紀(jì)擬募集資金28.01億元,其中7億元用于“新一代云端訓(xùn)練芯片及系統(tǒng)項(xiàng)目”,6億元用于“新一代云端推理芯片及系統(tǒng)項(xiàng)目”,6.01億元用于“新一代邊緣端人工智能芯片及系統(tǒng)項(xiàng)目”,9億元用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
審核意見
無(wú)
上市委會(huì)議提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題
1.請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明作為人工智能核心芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售企業(yè),發(fā)行人對(duì)智能計(jì)算集群系統(tǒng)業(yè)務(wù)的定位及該業(yè)務(wù)的可持續(xù)性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表進(jìn)一步說(shuō)明發(fā)行人如何維持核心技術(shù)人員的穩(wěn)定性和持續(xù)研發(fā)能力。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合發(fā)行人主要產(chǎn)品及在研產(chǎn)品的預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模及商業(yè)化進(jìn)展合理預(yù)期未來(lái)銷售收入,并根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃和行業(yè)平均水平合理預(yù)期各項(xiàng)成本費(fèi)用等因素,并結(jié)合發(fā)行人現(xiàn)有客戶構(gòu)成及在手訂單情況,分析發(fā)行人可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡的預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模,說(shuō)明發(fā)行人是否存在長(zhǎng)期無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利的風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
科創(chuàng)板過(guò)會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬募集資金 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海三友醫(yī)療器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00億元 | 東方花旗證券 |
2 | 浙江德馬科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78億元 | 光大證券 |
3 | 湖南南新制藥股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70億元 | 西部證券 |
4 | 無(wú)錫奧特維科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64億元 | 信達(dá)證券 |
5 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81億元 | 中山證券 |
6 | 江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90億元 | 國(guó)金證券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22億元 | 海通證券 |
9 | 上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00億元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司 | 2020/03/31 | 19.82億元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22億元 | 德邦證券 |
13 | 北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52億元 | 中信建投證券 |
14 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
15 | 澤達(dá)易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37億元 | 東興證券 |
16 | 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07億元 | 華安證券 |
17 | 上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5億元 | 海通證券 |
18 | 北京市博匯科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66億元 | 浙商證券 |
19 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35億元 | 國(guó)信證券 |
20 | 蘇州金宏氣體股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98億元 | 招商證券 |
21 | 南京迪威爾高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
22 | 山大地緯軟件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79億元 | 民生證券 |
23 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56億元 | 光大證券 |
24 | 南通國(guó)盛智能科技集團(tuán)股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60億元 | 申港證券 |
25 | 濟(jì)南恒譽(yù)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2020/04/28 | 6.33億元 | 方正承銷保薦 |
26 | 康希諾生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00億元 | 中信證券 |
27 | 北京億華通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00億元 | 國(guó)泰君安證券 |
28 | 北京慧辰資道資訊股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33億元 | 中信證券 |
29 | 三生國(guó)健藥業(yè)(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
30 | 江蘇云涌電子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19億元 | 浙商證券 |
31 | 無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66億元 | 華林證券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45億元 | 中信證券 |
33 | 芯原微電子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90億元 | 招商證券 |
34 | 北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46億元 | 中信建投證券 |
35 | 愛博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00億元 | 招商證券 |
36 | 杭州華光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56億元 | 中國(guó)銀河 |
37 | 意南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67億元 | 長(zhǎng)江保薦 |
38 | 合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31億元 | 中航證券 中信證券 |
39 | 上海先惠自動(dòng)化技術(shù)股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99億元 | 東興證券 |
40 | 深圳市力合微電子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18億元 | 興業(yè)證券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
42 | 昆山龍騰光電股份有限公司 | 2020/5/29 | 15億元 | 東吳證券 |
43 | 江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
44 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71億元 | 中金公司 |
45 | 青島高測(cè)科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00億元 | 國(guó)信證券 |
46 | 中科寒武紀(jì)科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01億元 | 中信證券 |
成立四年之際,AI芯片獨(dú)角獸中科寒武紀(jì)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱寒武紀(jì))正式向資本市場(chǎng)發(fā)起沖擊。3月26日晚間,上交所官網(wǎng)顯示,寒武紀(jì)科更多
2020-03-27 08:16:50據(jù)上交所官網(wǎng),中科寒武紀(jì)科技股份有限公司的科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲得受理。天眼查資料顯示,中科寒武紀(jì)科技股份有限公司成立于2016年,主營(yíng)業(yè)務(wù)更多
2020-03-27 13:46:5126日晚, 國(guó)內(nèi)人工智能芯片明星初創(chuàng)公司——中科寒武紀(jì)技術(shù)股份有限公司(下稱寒武紀(jì))科創(chuàng)板申請(qǐng)正式獲得受理,擬公開發(fā)行不超過(guò)4010萬(wàn)股普更多
2020-03-30 09:45:35中科院最近有點(diǎn)煩心,大院的孩子有了出息,但想考上對(duì)口學(xué)校,總?cè)秉c(diǎn)東西。今年3月上交所披露,中科寒武紀(jì)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱寒武紀(jì)更多
2020-05-25 14:27:20