(資料圖片)
上市公司進入半年報業(yè)績密集披露期,已有1648家公司公布了上半年業(yè)績預告,業(yè)績預喜公司合計占比38.71%。
證券時報·數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,截至8月10日,已經有1648家公司公布了上半年業(yè)績預告。業(yè)績預告類型顯示,預增公司542家、預盈96家,合計報喜公司比例為38.71%;業(yè)績預虧、預降公司分別有500家、399家。
業(yè)績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有352家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有210家。具體到個股看,九安醫(yī)療、天齊鋰業(yè)等22只個股凈利潤同比增幅超過10倍。九安醫(yī)療預計凈利潤增幅最高。公司預計上半年實現(xiàn)凈利潤中值為1530000.00萬元,同比增長27831.48%;天齊鋰業(yè)、盛路通信預計上半年凈利潤同比增幅中值分別為12254.68%、9151.97%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,上半年業(yè)績增幅預計翻倍股主要集中在基礎化工、電力設備、機械設備等行業(yè),分別有39只、36只、31只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預計翻倍股股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有289只、47只、16只。
證券時報·數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預計翻倍股4月以來平均上漲22.75%,表現(xiàn)強于滬指。個股來看,4月以來漲幅最大的是科信技術,累計上漲255.14%;中通客車、上海誼眾4月以來分別上漲235.71%、167.76%緊隨其后。股價下跌個股中,天?;ǖ畲?,累計下跌47.02%,跌幅較大的還有*ST大通、尚緯股份,累計跌幅分別為41.85%、37.97%。
資金流向方面,業(yè)績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有C廣立微、天齊鋰業(yè)、北方華創(chuàng),資金凈流入金額分別為155461.19萬元、105727.11萬元、98409.60萬元。主力資金凈流出金額較高的有長安汽車、比亞迪、華大九天,資金凈流出金額分別為336127.06萬元、90281.57萬元、83770.11萬元。
上半年業(yè)績預計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告日期 | 預計凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(元) | 4月以來漲跌(%) | 近5日主力資金凈流入(萬元 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002432 | 九安醫(yī)療 | 2022.07.15 | 27831.48 | 49.97 | -33.24 | -5376.42 | 醫(yī)藥生物 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 2022.07.14 | 12254.68 | 119.45 | 46.76 | 105727.11 | 有色金屬 |
002446 | 盛路通信 | 2022.07.15 | 9151.97 | 8.23 | 38.79 | -2907.05 | 國防軍工 |
600078 | *ST澄星 | 2022.07.14 | 4925.97 | 14.96 | 45.81 | 1451.31 | 基礎化工 |
300533 | 冰川網絡 | 2022.07.18 | 4446.47 | 28.30 | 65.50 | 985.41 | 傳媒 |
000851 | 高鴻股份 | 2022.07.13 | 3519.64 | 5.41 | 1.88 | 874.89 | 通信 |
002562 | 兄弟科技 | 2022.07.12 | 2939.52 | 5.95 | 15.53 | 838.28 | 基礎化工 |
600854 | 春蘭股份 | 2022.07.13 | 2314.74 | 5.48 | 11.53 | -668.20 | 家用電器 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 10.25 | 4.46 | -988.96 | 輕工制造 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 2022.07.13 | 2099.41 | 11.76 | 4.53 | -540.51 | 基礎化工 |
000525 | ST紅太陽 | 2022.07.09 | 1945.65 | 15.99 | 105.53 | 2074.79 | 基礎化工 |
688262 | 國芯科技 | 2022.07.26 | 1811.00 | 57.85 | 63.69 | 3234.67 | 電子 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 2022.07.09 | 1486.81 | 55.28 | 38.30 | 23102.71 | 有色金屬 |
300068 | 南都電源 | 2022.07.19 | 1327.35 | 24.57 | 95.47 | -2391.77 | 電力設備 |
600857 | 寧波中百 | 2022.07.15 | 1238.25 | 12.28 | 3.37 | -139.22 | 商貿零售 |
600083 | *ST博信 | 2022.07.15 | 1172.77 | 9.38 | -10.58 | -146.94 | 綜合 |
002902 | 銘普光磁 | 2022.07.14 | 1158.93 | 18.69 | 57.72 | 526.14 | 通信 |
002488 | 金固股份 | 2022.07.15 | 1129.19 | 7.98 | 16.33 | -2866.43 | 汽車 |
000633 | 合金投資 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.82 | 38.90 | -1039.78 | 有色金屬 |
000798 | 中水漁業(yè) | 2022.07.13 | 1088.15 | 10.21 | 25.12 | -592.67 | 農林牧漁 |
300390 | 天華超凈 | 2022.06.29 | 1019.69 | 80.98 | 13.10 | 33001.97 | 有色金屬 |
603619 | 中曼石油 | 2022.07.14 | 1005.79 | 19.06 | 28.84 | -5234.01 | 石油石化 |
688597 | 煜邦電力 | 2022.07.19 | 965.83 | 18.74 | 39.20 | -3134.71 | 電力設備 |
600860 | 京城股份 | 2022.07.15 | 916.65 | 18.31 | -5.13 | -1379.26 | 機械設備 |
600650 | 錦江在線 | 2022.07.15 | 882.00 | 10.36 | 3.28 | -1318.11 | 交通運輸 |
603031 | 安孚科技 | 2022.07.15 | 875.05 | 52.23 | 24.36 | 645.37 | 商貿零售 |
603313 | 夢百合 | 2022.07.15 | 864.00 | 12.09 | -1.95 | -656.80 | 輕工制造 |
002329 | 皇氏集團 | 2022.07.15 | 861.49 | 7.32 | 35.81 | -4255.75 | 食品飲料 |
300612 | 宣亞國際 | 2022.07.15 | 848.32 | 19.20 | -26.61 | 223.92 | 傳媒 |
002337 | 賽象科技 | 2022.07.12 | 835.74 | 5.82 | 46.97 | -25026.84 | 機械設備 |
600545 | 卓郎智能 | 2022.07.15 | 816.95 | 3.81 | 12.72 | -2243.67 | 機械設備 |
600160 | 巨化股份 | 2022.07.15 | 816.50 | 16.64 | 28.79 | -13965.60 | 基礎化工 |
600662 | 外服控股 | 2022.07.15 | 771.11 | 5.99 | 2.39 | 208.05 | 社會服務 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 24.66 | 108.98 | -4059.64 | 基礎化工 |
002738 | 中礦資源 | 2022.07.15 | 679.62 | 95.65 | 50.49 | 68721.99 | 有色金屬 |
600522 | 中天科技 | 2022.07.15 | 648.00 | 23.86 | 40.99 | 3430.94 | 通信 |
002176 | 江特電機 | 2022.07.15 | 641.85 | 25.62 | 26.83 | 61070.83 | 有色金屬 |
002725 | 躍嶺股份 | 2022.07.15 | 630.65 | 10.95 | 20.29 | -73.88 | 汽車 |
603819 | 神力股份 | 2022.07.14 | 612.52 | 19.99 | 63.38 | 2056.94 | 電力設備 |
300105 | 龍源技術 | 2022.07.14 | 606.90 | 6.44 | 21.74 | -501.48 | 電力設備 |
688091 | 上海誼眾 | 2022.07.21 | 603.02 | 144.99 | 167.76 | 3697.65 | 醫(yī)藥生物 |
000070 | 特發(fā)信息 | 2022.07.15 | 599.31 | 7.38 | 30.62 | 4018.26 | 通信 |
002497 | 雅化集團 | 2022.06.07 | 580.66 | 29.54 | 2.46 | 2248.60 | 有色金屬 |
002102 | ST冠福 | 2022.07.13 | 573.26 | 3.35 | -7.71 | -1125.13 | 醫(yī)藥生物 |
600758 | 遼寧能源 | 2022.07.15 | 571.71 | 4.22 | 4.20 | -2250.44 | 煤炭 |
300057 | 萬順新材 | 2022.07.15 | 559.00 | 12.95 | 61.67 | -14401.92 | 有色金屬 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 2022.07.13 | 547.36 | 8.97 | -31.26 | -1541.21 | 醫(yī)藥生物 |
300437 | 清水源 | 2022.07.11 | 544.95 | 21.65 | -7.86 | -4816.07 | 環(huán)保 |
300592 | 華凱易佰 | 2022.07.12 | 515.64 | 14.28 | -5.56 | -299.92 | 商貿零售 |
002125 | 湘潭電化 | 2022.07.06 | 497.57 | 22.73 | 62.52 | -3836.32 | 電力設備 |
000506 | 中潤資源 | 2022.07.15 | 497.51 | 3.33 | 15.63 | -2348.16 | 有色金屬 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2022.07.14 | 489.76 | 2.90 | 7.41 | -1552.69 | 建筑裝飾 |
600651 | 飛樂音響 | 2022.07.15 | 477.68 | 3.58 | 4.68 | -1617.03 | 電子 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 2022.07.15 | 471.77 | 92.39 | 3.14 | 22359.89 | 有色金屬 |
300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 32.69 | 5.31 | -203.70 | 機械設備 |
000159 | 國際實業(yè) | 2022.07.15 | 460.00 | 8.33 | 38.60 | -529.89 | 建筑裝飾 |
300363 | 博騰股份 | 2022.07.13 | 460.00 | 62.84 | -34.82 | -41.61 | 醫(yī)藥生物 |
002656 | ST摩登 | 2022.07.15 | 455.00 | 2.73 | -20.18 | -163.01 | 紡織服飾 |
000803 | 北清環(huán)能 | 2022.07.14 | 452.83 | 15.37 | 2.88 | 23.17 | 公用事業(yè) |
601718 | 際華集團 | 2022.07.13 | 448.14 | 3.34 | 18.02 | -5158.79 | 紡織服飾 |
002326 | 永太科技 | 2022.07.15 | 445.65 | 31.89 | -16.32 | 9388.59 | 基礎化工 |
002323 | 雅博股份 | 2022.07.15 | 436.26 | 4.58 | 30.11 | -6636.68 | 建筑裝飾 |
600499 | 科達制造 | 2022.07.15 | 425.12 | 19.66 | 10.56 | -32306.34 | 機械設備 |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 2022.07.08 | 421.00 | 13.95 | -36.21 | -1046.56 | 環(huán)保 |
603787 | 新日股份 | 2022.07.15 | 420.50 | 19.21 | 41.20 | 301.03 | 汽車 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 2022.07.15 | 406.77 | 15.12 | 69.50 | -2992.66 | 公用事業(yè) |
000034 | 神州數(shù)碼 | 2022.07.12 | 400.79 | 20.21 | 42.21 | 12045.66 | 計算機 |
300505 | 川金諾 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.07 | 22.69 | 4368.88 | 基礎化工 |
002635 | 安潔科技 | 2022.07.14 | 382.93 | 16.80 | 38.08 | -5557.10 | 電子 |
002486 | 嘉麟杰 | 2022.07.15 | 381.61 | 3.03 | -5.02 | -1451.16 | 紡織服飾 |
600272 | 開開實業(yè) | 2022.07.15 | 379.43 | 9.63 | -16.33 | -625.31 | 醫(yī)藥生物 |
603322 | 超訊通信 | 2022.07.15 | 368.75 | 19.67 | 80.79 | -584.47 | 通信 |
688707 | 振華新材 | 2022.07.22 | 346.84 | 64.51 | 17.05 | -10607.21 | 電力設備 |
300700 | 岱勒新材 | 2022.07.18 | 345.43 | 38.62 | 115.87 | 1538.47 | 機械設備 |
002932 | 明德生物 | 2022.07.15 | 344.31 | 66.32 | 4.71 | 2624.82 | 醫(yī)藥生物 |
002624 | 完美世界 | 2022.07.15 | 340.55 | 14.98 | 26.77 | -12221.89 | 傳媒 |
002955 | 鴻合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 22.00 | 20.28 | -1634.62 | 電子 |
002779 | 中堅科技 | 2022.07.15 | 335.66 | 25.67 | -2.33 | 385.23 | 機械設備 |
000792 | 鹽湖股份 | 2022.07.14 | 335.09 | 28.57 | -4.99 | -19145.10 | 基礎化工 |
000616 | ST海投 | 2022.07.13 | 334.22 | 1.64 | -10.87 | -171.45 | 非銀金融 |
002291 | 星期六 | 2022.07.15 | 332.47 | 17.87 | -0.33 | 4259.18 | 傳媒 |
600777 | 新潮能源 | 2022.07.14 | 330.00 | 2.43 | 25.91 | -4683.51 | 石油石化 |
600780 | 通寶能源 | 2022.07.14 | 322.92 | 6.01 | 59.42 | 795.16 | 公用事業(yè) |
603595 | 東尼電子 | 2022.07.05 | 321.96 | 60.28 | 124.69 | 3504.67 | 電子 |
600525 | 長園集團 | 2022.07.15 | 316.00 | 5.60 | 20.69 | -3085.12 | 電力設備 |
002748 | 世龍實業(yè) | 2022.07.15 | 314.00 | 14.69 | 15.40 | 293.53 | 基礎化工 |
600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 52.20 | 24.82 | -19628.04 | 電力設備 |
603227 | 雪峰科技 | 2022.07.09 | 311.18 | 11.02 | 65.61 | -3816.64 | 基礎化工 |
002696 | 百洋股份 | 2022.07.15 | 308.71 | 6.46 | 5.21 | -556.94 | 農林牧漁 |
000014 | 沙河股份 | 2022.07.14 | 302.70 | 7.97 | -21.40 | -1169.81 | 房地產 |
600546 | 山煤國際 | 2022.07.14 | 301.89 | 16.42 | 29.40 | 23394.86 | 煤炭 |
603078 | 江化微 | 2022.07.14 | 299.50 | 29.00 | 30.37 | 25362.22 | 電子 |
002164 | 寧波東力 | 2022.07.15 | 298.00 | 7.29 | 43.22 | -14076.13 | 機械設備 |
002137 | 實益達 | 2022.07.14 | 295.42 | 6.00 | 12.15 | -875.67 | 電子 |
002821 | 凱萊英 | 2022.07.15 | 294.48 | 175.67 | -32.79 | 28911.90 | 醫(yī)藥生物 |
600389 | 江山股份 | 2022.07.12 | 294.17 | 56.75 | 23.91 | 7059.36 | 基礎化工 |
000937 | 冀中能源 | 2022.07.15 | 292.66 | 6.73 | 7.56 | -3228.55 | 煤炭 |
002981 | 朝陽科技 | 2022.07.15 | 288.56 | 25.80 | 16.48 | -270.60 | 電子 |
605366 | 宏柏新材 | 2022.07.14 | 283.31 | 21.42 | 98.07 | 5019.95 | 基礎化工 |
603586 | 金麒麟 | 2022.07.14 | 281.30 | 16.40 | 46.17 | -1118.81 | 汽車 |
(文章來源:數(shù)據寶)
上市公司進入半年報業(yè)績密集披露期,已有1718家公司公布了上半年業(yè)績預告,業(yè)績預喜公司合計占比40 16%。證券時報& 183;數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,截至7更多
2022-07-27 10:06:36上市公司進入半年報業(yè)績密集披露期,已有1697家公司公布了上半年業(yè)績預告,業(yè)績預喜公司合計占比39 54%。證券時報& 183;數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,截至8更多
2022-08-02 09:56:39上市公司進入半年報業(yè)績密集披露期,已有1667家公司公布了上半年業(yè)績預告,業(yè)績預喜公司合計占比39 11%。證券時報& 183;數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,截至8更多
2022-08-09 10:02:36