中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月8日訊 (記者 李榮 康博) 今年一季度不僅A股市場持續(xù)上揚(yáng),海外市場也集體回暖,美股方面道指、納指及標(biāo)普500一季度均上漲超過10%,歐洲市場表現(xiàn)也不俗。受益于此,今年來QDII基金整體表現(xiàn)向好,東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,一季度QDII基金平均收益率為8.74%。
具體來看,一季度漲幅靠前的QDII基金分別來自于跟蹤不同標(biāo)的的產(chǎn)品。同花順數(shù)據(jù)顯示,在有可比數(shù)據(jù)的241只QDII基金中,一季度有232只基金取得正收益,占比約96%,其中,漲幅超過10%的產(chǎn)品接近120只,漲幅超過20%的產(chǎn)品共有16只。
華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯以25.67%的收益率位居一季度QDII基金漲幅榜首位,該基金的持股集中在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域,其重倉的千方科技單季漲幅超過70%,騰訊控股、廣聯(lián)達(dá)單季漲幅超過40%,科大訊飛、金蝶國際單季漲幅也超過30%。交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)、易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF等多只互聯(lián)網(wǎng)主題基金,也因重倉騰訊控股、阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭而獲利不菲。
值得注意的是,今年一季度原油價(jià)格開啟強(qiáng)勢反彈,OPEC減產(chǎn)以及近期美國原油方面數(shù)據(jù)為原油提供了反彈的動力,一季度美國原油累計(jì)上漲32%,布倫特原油上漲25%。受益于此,易方達(dá)原油、國泰商品、南方原油、嘉實(shí)原油等多只原油主題類QDII基金一季度漲幅均超過20%。
與此同時(shí),今年一季度港股市場也一改去年頹勢,港股的回暖帶動相關(guān)主題基金業(yè)績反彈,南方香港成長、南方香港優(yōu)選、華寶香港中小盤A/C、華安香港精選股票等主投港股的基金今年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)也不俗,均出現(xiàn)在一季度QDII基金漲幅榜前40名。
不過,從同花順數(shù)據(jù)來看,在多種類型QDII基金均取得較高收益之際,一季度仍有6只產(chǎn)品出現(xiàn)虧損,主要集中在黃金主題類基金。據(jù)專業(yè)媒體報(bào)道,今年來黃金走勢平平,一季度僅上漲1.2%,主投黃金等貴金屬類資產(chǎn)的QDII基金業(yè)績普遍不佳。
盡管如此,業(yè)內(nèi)人士仍認(rèn)為黃金在第二季度具備上漲的潛力,其認(rèn)為,目前人們對全球經(jīng)濟(jì)增長放緩的形勢感到擔(dān)心,再加上各種突發(fā)事件的影響,黃金作為一種安全避風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)仍會得到投資者青睞。不過,在美股上漲所帶來的壓力下,黃金仍有一場艱難的戰(zhàn)斗,短期內(nèi)金價(jià)可能會出現(xiàn)震蕩。
一季度QDII基金漲跌幅前40名
排序 | 名稱 | 一季度單位凈值增長率 % | 累計(jì)單位凈值 元 | 規(guī)模 億元 | 名稱 | 一季度單位凈值增長率 % | 累計(jì)單位凈值 元 | 規(guī)模 億元 |
1 | 華夏移動互聯(lián)混合(QDII)(美元現(xiàn)匯) | 25.67 | 0.1738 | 1.01 | 易基黃金 | -1.83 | 0.6990 | 2.67 |
2 | 華夏移動互聯(lián)混合(QDII)(美元現(xiàn)鈔) | 25.67 | 0.1738 | 1.01 | 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)(QDII) | -1.68 | 1.6890 | 0.29 |
3 | 易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯 | 24.91 | 0.1650 | 1.15 | 匯添富黃金及貴金屬 | -1.47 | 0.6030 | 1.67 |
4 | 易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯 | 24.81 | 0.1635 | 1.13 | 嘉實(shí)黃金 | -1.26 | 0.7060 | 1.58 |
5 | 國泰商品 | 24.04 | 0.4850 | 1.49 | 廣發(fā)海外多元配置(QDII)人民幣份額 | -1.20 | 0.8913 | 1.33 |
6 | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技指數(shù)(QDII-LOF)美元 | 23.88 | 0.1966 | 1.21 | 諾安全球黃金(QDII-FOF) | -1.12 | 0.8830 | 5.35 |
7 | 華夏移動互聯(lián)混合(QDII)(人民幣) | 23.29 | 1.1700 | 1.01 | 中國世紀(jì)混合美元現(xiàn)鈔 | 0.00 | 0.2338 | 5.46 |
8 | 易方達(dá)原油A類人民幣 | 22.55 | 1.1113 | 1.15 | 中國世紀(jì)混合美元現(xiàn)匯 | 0.00 | 0.2338 | 5.46 |
9 | 易方達(dá)原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 | 22.41 | 1.1006 | 1.13 | 國泰全球絕對收益型基金優(yōu)選人民幣 | 0.10 | 0.9910 | 0.16 |
10 | 南方原油 | 22.32 | 1.1015 | 3.77 | 華安全球穩(wěn)健配置C | 0.16 | 0.9827 | 0.08 |
11 | 南方原油C | 22.25 | 1.1000 | 0.18 | 工銀全球美元債C | 0.19 | 1.0110 | 0.27 |
12 | 南方香港成長 | 21.71 | 0.9980 | 0.93 | 工銀全球美元債A人民幣 | 0.24 | 1.0156 | 1.23 |
13 | 標(biāo)普生物 | 21.59 | 1.3241 | 1.21 | 華安全球穩(wěn)健配置A | 0.26 | 0.9886 | 0.18 |
14 | 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)( | 20.89 | 1.2560 | 10.17 | 中銀美元債債券(QDII)人民幣份額 | 0.63 | 1.1200 | 3.38 |
15 | 嘉實(shí)原油 | 20.65 | 1.1567 | 1.18 | 廣發(fā)海外多元配置(QDII)美元份額 | 0.84 | 0.1324 | 1.33 |
16 | 易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF | 20.40 | 1.2737 | 8.48 | 華安全球美元收益?zhèn)疌 | 1.02 | 1.0910 | 0.99 |
17 | 工銀新經(jīng)濟(jì)混合美元 | 19.73 | 0.1408 | 1.66 | 華安全球美元票息(人民幣)C | 1.03 | 1.0740 | 0.09 |
18 | 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 | 19.70 | 1.0994 | 0.41 | 中銀全球策略(QDII-FOF) | 1.06 | 0.5740 | 0.49 |
19 | 南方香港優(yōu)選 | 19.44 | 1.1431 | 3.24 | 華安全球美元票息(人民幣)A | 1.11 | 1.0900 | 2.21 |
20 | 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 | 19.07 | 1.0994 | 0.41 | 國富美元債定期債券(QDII)人民幣 | 1.19 | 1.0152 | 2.65 |
21 | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票(美元現(xiàn)匯) | 19.01 | 1.3210 | 5.98 | 華安全球美元收益?zhèn)疉人民幣 | 1.19 | 1.1060 | 7.04 |
22 | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票(美元現(xiàn)鈔) | 19.01 | 1.3210 | 5.98 | 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/td> | 1.22 | 1.0079 | 1.14 |
23 | 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)美元 | 18.46 | 0.2143 | 1.18 | 富國全球債券(QDII-FOF) | 1.56 | 1.1090 | 0.41 |
24 | 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 | 18.13 | 1.1586 | 0.22 | 招商信用定開債(QDII)人民幣 | 1.79 | 1.0220 | 0.55 |
25 | 匯添富全球互聯(lián)混合(QDII) | 17.66 | 1.5460 | 3.32 | 國泰全球絕對收益型基金優(yōu)選美元現(xiàn)鈔 | 2.06 | 0.9410 | 0.56 |
26 | 富蘭克林國海大中華精選混合 | 17.60 | 1.3430 | 3.35 | 國泰全球絕對收益型基金優(yōu)選美元現(xiàn)匯 | 2.06 | 0.9410 | 0.56 |
27 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)(美元)A | 17.54 | 0.3737 | 13.84 | 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?QDII) | 2.14 | 1.3850 | 0.56 |
28 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)(美元)C | 17.47 | 0.3335 | 0.08 | 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 | 2.17 | 0.1508 | 1.23 |
29 | 工銀新經(jīng)濟(jì)混合人民幣 | 17.47 | 0.9481 | 1.66 | 國泰中國企業(yè)信用精選債券(QDII)C人民幣 | 2.24 | 1.0473 | 0.00 |
30 | 華寶香港中小盤A | 16.98 | 1.3890 | 9.38 | 國泰中國企業(yè)信用精選債券(QDII)A人民幣 | 2.35 | 1.0548 | 1.36 |
31 | 華寶香港中小盤C | 16.86 | 1.3855 | 0.00 | 中銀美元債債券(QDII)美元份額 | 2.53 | 0.1663 | 3.38 |
32 | 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 | 16.84 | 1.1086 | 2.34 | 南方亞洲美元債人民幣C | 2.60 | 1.1174 | 4.65 |
33 | 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票(人民幣) | 16.83 | 1.4580 | 13.20 | 南方亞洲美元債人民幣A | 2.72 | 1.1344 | 12.92 |
34 | 華安香港精選股票(QDII) | 16.74 | 1.4090 | 6.20 | 華夏大中華信用債券(QDII)C類 | 2.98 | 1.0360 | 0.16 |
35 | 易方達(dá)亞洲精選股票(QDII) | 16.65 | 0.9530 | 5.06 | 華安全球美元票息(美元)A | 3.06 | 0.1619 | 2.21 |
36 | 國富國海亞洲(除日本)機(jī)會股票 | 16.61 | 1.0610 | 3.20 | 華安全球美元收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 | 3.14 | 0.1643 | 7.04 |
37 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)(QDII)(美元) | 16.43 | 0.1488 | 1.98 | 華夏大中華信用債券(QDII)A類人民幣 | 3.14 | 1.0500 | 2.72 |
38 | 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) | 16.22 | 1.4360 | 0.24 | 國富美元債定期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 | 3.15 | 0.1508 | 2.65 |
39 | 易標(biāo)普信息科技人民幣 | 16.21 | 1.4428 | 1.18 | 上投摩根歐洲動力策略股票(QDII) | 3.24 | 1.0259 | 0.78 |
40 | 華夏全球科技先鋒混合(QDII) | 15.96 | 1.0273 | 1.91 | 海富通美元債QDII(美元) | 3.24 | 0.1497 | 1.14 |
數(shù)據(jù)來源:同花順(規(guī)模截止日期:2018年12月31日)
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月8日訊 (記者 李榮 康博) 受益于海外權(quán)益市場普漲,權(quán)益類QDII基金今年前2月表現(xiàn)優(yōu)異。Wind數(shù)據(jù)顯示,前2月九成以上QD更多
2019-03-08 08:43:55中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月4日訊 (記者 李榮 康博)五月份,在A股、港股、美股皆出現(xiàn)調(diào)整的情況下,QDII基金的業(yè)績令人失望,平均收益率下跌3 84%更多
2019-06-04 11:41:45■本報(bào)見習(xí)記者 王明山北京時(shí)間7月10日晚間,美股三大股指受鮑威爾言論的影響集體上漲,盤中均創(chuàng)下歷史新高,此后相繼有所回落。從今年表更多
2019-07-12 15:15:522020年,合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)基金創(chuàng)下出海以來的最好成績。具體而言,全市場QDII基金全年凈值增長率的中位數(shù)為7 32%,其中35只年內(nèi)收更多
2021-01-05 08:34:47中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月8日訊 (記者 李榮 康博) 開年以來,A股市場強(qiáng)勢反彈,權(quán)益類基金也迎來估值修復(fù)期,整體業(yè)績表現(xiàn)亮眼。在權(quán)益市場回更多
2019-04-08 09:30:053月9日,A股再次大跌,盤中最低見至3328點(diǎn),3300點(diǎn)大關(guān)的考驗(yàn)似在不遠(yuǎn)處。春節(jié)以來截止3月9日,創(chuàng)業(yè)板指已跌近23%,滬深300也跌了14%以上。更多
2021-03-10 08:15:36