(相關(guān)資料圖)
2645家公司公布了全年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有792家,占比29.94%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至2月21日,已經(jīng)有2645家公司公布了2022年度業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司792家、預(yù)盈228家,合計報喜公司比例為38.56%;業(yè)績預(yù)虧、預(yù)降公司分別有778家、600家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有534家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有408家。具體到個股看,寧波富邦預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計全年實現(xiàn)凈利潤增幅中值為5632.00%;上海誼眾、滬光股份預(yù)計全年凈利潤同比增幅中值分別為3977.86%、3839.83%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在電力設(shè)備、機械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè),分別有61只、52只、46只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有346只、138只、50只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預(yù)計翻倍股今年以來平均上漲11.88%,表現(xiàn)強于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是金龍羽,累計上漲90.47%;格靈深瞳、國立科技今年以來分別上漲70.52%、57.09%緊隨其后。股價下跌個股中,昱能科技跌幅最大,累計下跌17.50%,跌幅較大的還有派能科技、迪威爾,累計跌幅分別為15.77%、14.51%。(數(shù)據(jù)寶)
全年業(yè)績預(yù)計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告日期 | 預(yù)計凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(元) | 今年以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600768 | 寧波富邦 | 2023.01.31 | 5632.00 | 11.28 | 22.74 | 有色金屬 |
688091 | 上海誼眾 | 2022.12.30 | 3977.86 | 93.95 | 34.60 | 醫(yī)藥生物 |
605333 | 滬光股份 | 2023.01.31 | 3839.83 | 22.23 | 4.27 | 汽車 |
002192 | 融捷股份 | 2023.01.20 | 3414.46 | 101.15 | 3.32 | 有色金屬 |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 2023.01.18 | 3081.48 | 8.00 | 22.70 | 醫(yī)藥生物 |
603399 | 吉翔股份 | 2023.01.16 | 2633.66 | 15.17 | 9.93 | 有色金屬 |
688337 | 普源精電 | 2023.01.30 | 2481.08 | 99.70 | 2.06 | 機械設(shè)備 |
300118 | 東方日升 | 2023.01.30 | 2380.32 | 30.77 | 23.97 | 電力設(shè)備 |
600732 | 愛旭股份 | 2023.01.13 | 1939.83 | 35.75 | -5.47 | 電力設(shè)備 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 2023.01.20 | 1770.93 | 51.00 | -0.22 | 醫(yī)藥生物 |
600658 | 電子城 | 2023.01.07 | 1721.06 | 5.24 | 34.36 | 房地產(chǎn) |
600522 | 中天科技 | 2023.01.31 | 1629.00 | 15.39 | -4.71 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.30 | 1578.02 | 54.50 | -2.73 | 機械設(shè)備 |
300105 | 龍源技術(shù) | 2023.01.13 | 1413.27 | 8.05 | 1.77 | 電力設(shè)備 |
002519 | 銀河電子 | 2023.01.31 | 1328.23 | 5.38 | 18.24 | 家用電器 |
603787 | 新日股份 | 2023.01.16 | 1324.50 | 19.61 | 8.34 | 汽車 |
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 2023.01.31 | 1221.25 | 14.00 | -3.51 | 建筑裝飾 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 2023.01.19 | 1071.32 | 82.98 | 5.05 | 有色金屬 |
002562 | 兄弟科技 | 2023.01.31 | 976.50 | 5.57 | 18.51 | 基礎(chǔ)化工 |
000159 | 國際實業(yè) | 2023.01.30 | 930.00 | 8.13 | 16.81 | 建筑裝飾 |
600857 | 寧波中百 | 2023.01.31 | 909.48 | 11.01 | -0.72 | 商貿(mào)零售 |
002324 | 普利特 | 2023.01.30 | 847.50 | 17.21 | 7.56 | 基礎(chǔ)化工 |
600685 | 中船防務(wù) | 2023.01.14 | 781.75 | 22.76 | 9.63 | 國防軍工 |
600777 | 新潮能源 | 2023.02.15 | 757.16 | 2.57 | 17.89 | 石油石化 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 2023.01.18 | 756.14 | 19.06 | 25.97 | 機械設(shè)備 |
002572 | 索菲亞 | 2023.01.30 | 736.22 | 22.72 | 25.11 | 輕工制造 |
002836 | 新宏澤 | 2023.01.20 | 729.84 | 10.72 | 13.32 | 輕工制造 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 2023.01.13 | 729.22 | 10.93 | 10.52 | 輕工制造 |
002141 | 賢豐控股 | 2023.01.31 | 705.06 | 4.58 | 13.93 | 電子 |
603619 | 中曼石油 | 2023.01.20 | 693.76 | 18.72 | 4.41 | 石油石化 |
600547 | 山東黃金 | 2023.01.31 | 693.74 | 18.98 | -0.94 | 有色金屬 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 2023.01.18 | 684.00 | 5.87 | 5.77 | 公用事業(yè) |
688578 | 艾力斯 | 2023.01.31 | 657.64 | 22.98 | 16.77 | 醫(yī)藥生物 |
600758 | 遼寧能源 | 2023.01.31 | 651.32 | 4.09 | 6.79 | 煤炭 |
300698 | 萬馬科技 | 2023.01.30 | 638.97 | 26.29 | 11.02 | 通信 |
002668 | 奧馬電器 | 2023.01.14 | 638.12 | 6.58 | 23.92 | 家用電器 |
601808 | 中海油服 | 2023.01.17 | 635.00 | 15.93 | -3.92 | 石油石化 |
603551 | 奧普家居 | 2023.01.17 | 633.50 | 11.82 | 21.23 | 家用電器 |
002756 | 永興材料 | 2023.01.20 | 627.10 | 94.43 | 2.45 | 有色金屬 |
300390 | 天華超凈 | 2023.01.06 | 624.72 | 57.68 | 3.22 | 有色金屬 |
002885 | 京泉華 | 2023.01.07 | 602.52 | 38.45 | 28.94 | 電子 |
000014 | 沙河股份 | 2023.01.19 | 591.70 | 10.19 | 0.00 | 房地產(chǎn) |
300389 | 艾比森 | 2023.01.05 | 584.66 | 12.90 | 47.77 | 電子 |
300057 | 萬順新材 | 2023.01.21 | 577.88 | 9.26 | 4.51 | 有色金屬 |
688585 | 上緯新材 | 2023.01.20 | 575.50 | 9.67 | 20.72 | 基礎(chǔ)化工 |
688515 | 裕太微 | 2023.02.09 | 573.62 | 224.60 | -3.39 | 電子 |
603898 | 好萊客 | 2023.01.17 | 570.00 | 13.02 | 15.02 | 輕工制造 |
300615 | 欣天科技 | 2023.01.30 | 564.07 | 12.99 | 15.57 | 通信 |
002240 | 盛新鋰能 | 2023.01.20 | 558.32 | 38.00 | 1.36 | 有色金屬 |
002843 | 泰嘉股份 | 2023.01.20 | 557.06 | 20.17 | -0.54 | 機械設(shè)備 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 2023.01.20 | 554.08 | 10.74 | 4.88 | 農(nóng)林牧漁 |
000966 | 長源電力 | 2023.01.20 | 547.73 | 5.06 | 9.29 | 公用事業(yè) |
600962 | 國投中魯 | 2023.01.19 | 539.06 | 13.64 | 3.49 | 農(nóng)林牧漁 |
002738 | 中礦資源 | 2023.01.20 | 527.00 | 76.25 | 14.39 | 有色金屬 |
002947 | 恒銘達 | 2023.01.17 | 523.72 | 24.08 | 21.92 | 電子 |
002176 | 江特電機 | 2023.01.31 | 522.14 | 18.11 | 3.78 | 有色金屬 |
002825 | 納爾股份 | 2023.01.30 | 516.50 | 14.50 | 21.64 | 基礎(chǔ)化工 |
002865 | 鈞達股份 | 2023.01.20 | 508.65 | 158.83 | -14.19 | 電力設(shè)備 |
300008 | 天海防務(wù) | 2023.01.19 | 503.01 | 4.85 | 23.41 | 國防軍工 |
600114 | 東睦股份 | 2023.01.11 | 500.50 | 10.27 | 20.82 | 機械設(shè)備 |
603929 | 亞翔集成 | 2023.01.31 | 490.30 | 15.58 | 22.87 | 建筑裝飾 |
300937 | 藥易購 | 2023.01.31 | 485.94 | 34.48 | 19.47 | 醫(yī)藥生物 |
603586 | 金麒麟 | 2023.01.19 | 472.91 | 15.67 | 18.89 | 汽車 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 2023.01.14 | 470.78 | 40.95 | 6.06 | 有色金屬 |
000068 | 華控賽格 | 2023.01.30 | 468.32 | 3.95 | 3.13 | 環(huán)保 |
688521 | 芯原股份 | 2023.01.19 | 452.22 | 62.40 | 41.59 | 電子 |
002632 | 道明光學(xué) | 2023.01.11 | 449.66 | 8.02 | 25.71 | 基礎(chǔ)化工 |
002594 | 比亞迪 | 2023.01.31 | 441.84 | 272.80 | 6.16 | 汽車 |
300612 | 宣亞國際 | 2023.01.31 | 441.63 | 21.52 | 16.77 | 傳媒 |
600241 | ST時萬 | 2023.01.21 | 440.00 | 9.49 | -2.77 | 電力設(shè)備 |
300247 | 融捷健康 | 2023.01.30 | 437.12 | 4.05 | 14.08 | 家用電器 |
300466 | 賽摩智能 | 2023.01.31 | 435.97 | 5.78 | 27.59 | 機械設(shè)備 |
688072 | 拓荊科技 | 2023.01.30 | 432.96 | 262.42 | 21.07 | 電子 |
688575 | 亞輝龍 | 2023.01.14 | 417.71 | 21.18 | 7.79 | 醫(yī)藥生物 |
002486 | 嘉麟杰 | 2023.01.31 | 416.98 | 3.71 | 10.42 | 紡織服飾 |
300970 | 華綠生物 | 2023.01.30 | 415.98 | 19.60 | 10.11 | 農(nóng)林牧漁 |
603800 | 道森股份 | 2023.01.16 | 414.61 | 30.61 | 14.73 | 機械設(shè)備 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 2023.01.18 | 409.50 | 18.82 | 7.54 | 基礎(chǔ)化工 |
002102 | ST冠福 | 2023.01.31 | 399.57 | 3.04 | -2.56 | 醫(yī)藥生物 |
603519 | 立霸股份 | 2023.01.12 | 397.95 | 12.52 | 13.30 | 家用電器 |
600478 | 科力遠 | 2023.01.31 | 397.85 | 9.92 | 5.76 | 電力設(shè)備 |
300080 | 易成新能 | 2023.01.30 | 396.87 | 5.91 | 26.82 | 機械設(shè)備 |
002819 | 東方中科 | 2023.01.31 | 394.60 | 29.82 | 23.27 | 機械設(shè)備 |
002497 | 雅化集團 | 2023.01.19 | 391.13 | 24.29 | 4.47 | 有色金屬 |
601975 | 招商南油 | 2023.01.20 | 385.76 | 4.41 | 11.93 | 交通運輸 |
000663 | 永安林業(yè) | 2023.01.20 | 385.12 | 8.96 | 8.08 | 農(nóng)林牧漁 |
300029 | ST天龍 | 2023.01.31 | 372.30 | 8.37 | 5.15 | 建筑裝飾 |
000886 | 海南高速 | 2023.01.31 | 368.15 | 5.50 | 13.40 | 房地產(chǎn) |
600508 | 上海能源 | 2023.01.31 | 367.92 | 14.71 | 2.65 | 煤炭 |
002982 | 湘佳股份 | 2023.01.30 | 367.32 | 46.18 | 7.35 | 農(nóng)林牧漁 |
300499 | 高瀾股份 | 2023.01.31 | 366.32 | 14.38 | 44.81 | 機械設(shè)備 |
600083 | 博信股份 | 2023.01.31 | 362.65 | 8.18 | 12.67 | 綜合 |
600780 | 通寶能源 | 2023.01.31 | 362.62 | 8.44 | 31.46 | 公用事業(yè) |
688556 | 高測股份 | 2022.12.27 | 357.46 | 73.76 | -1.68 | 電力設(shè)備 |
300592 | 華凱易佰 | 2023.01.13 | 357.08 | 18.37 | 21.25 | 商貿(mào)零售 |
000700 | 模塑科技 | 2023.01.31 | 353.50 | 5.53 | 19.18 | 汽車 |
000533 | 順鈉股份 | 2023.01.31 | 350.79 | 4.54 | 20.11 | 電力設(shè)備 |
300694 | 蠡湖股份 | 2023.01.19 | 350.15 | 10.88 | 15.01 | 汽車 |
601956 | 東貝集團 | 2023.01.19 | 348.50 | 6.22 | 5.60 | 家用電器 |
603056 | 德邦股份 | 2023.01.30 | 344.74 | 19.31 | -7.30 | 交通運輸 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
精選層首份三季度業(yè)績預(yù)告來襲!10月12日,資本邦了解到,精選層掛牌公司貝特瑞(代碼:835185 NQ)發(fā)布三季報業(yè)績預(yù)告。公司預(yù)計2021年1-9月更多
2021-10-12 22:23:51【寧德時代:2021年凈利同比預(yù)增150 75%-195 52%】寧德時代(300750)1月27日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2021年歸母凈利140億元-165億元,同比增長15更多
2022-01-27 18:21:01【超500家公司凈利預(yù)計翻番16股獲北上資金加倉】年報行情季,上市公司業(yè)績預(yù)告進入密集披露期。證券時報& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至1月27日,近150更多
2022-01-28 07:51:04【超預(yù)期!凈賺至少140億!“寧王”去年四季度利潤抵前三季度總和!】1月27日晚,寧德時代發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2021年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的更多
2022-01-28 09:21:02【數(shù)十家上市公司踩坑“恒大”減值計提持續(xù)行業(yè)洗牌恐至】在業(yè)績預(yù)告披露密集期的28日晚間,“某大客戶”、“(公司)主要客戶及其成員”、“恒更多
2022-01-29 15:21:02【59家A股房企發(fā)布2021年業(yè)績預(yù)告:12家首次虧損】截至1月29日,A股已經(jīng)有59家房企發(fā)布了2021年的業(yè)績預(yù)告。受市場環(huán)境變化等因素影響,上述房更多
2022-01-31 07:51:05根據(jù)上市公司已披露的21年年報業(yè)績預(yù)告情況,在前期自上而下的進行板塊層面的業(yè)績預(yù)告分析后,我們進一步將企業(yè)業(yè)績預(yù)告公布前Wind一致預(yù)期與更多
2022-02-05 16:51:001披露情況:全部A股的業(yè)績快報或業(yè)績預(yù)告披露率近60%截至2022年1月31日,全A共有2631家上市公司披露了業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報,占全部A股的55 59%更多
2022-02-05 18:21:022021年煤炭供需偏緊,價格高位運行,煤電矛盾加劇,火電上市公司大面積虧損,凈利潤同比大幅下滑。煤炭業(yè)內(nèi)專家人士對財聯(lián)社記者表示,國家發(fā)更多
2022-02-06 16:51:03【業(yè)績綜述:黑天鵝頻發(fā)的季節(jié)!這2家公司向下修正業(yè)績業(yè)績高增長標(biāo)的搶先看】伴隨著2022年拉開帷幕,A股上市公司已經(jīng)迫不及待開始公布2021年更多
2022-02-09 15:21:02