(資料圖片僅供參考)
2328家公司公布了全年業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)預(yù)增公司有664家,占比28.52%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月2日,已經(jīng)有2328家公司公布了2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告。業(yè)績(jī)預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司664家、預(yù)盈210家,合計(jì)報(bào)喜公司比例為37.54%;業(yè)績(jī)預(yù)虧、預(yù)降公司分別有707家、519家。
業(yè)績(jī)預(yù)喜公司中,以預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),共有468家公司凈利潤(rùn)增幅超100%;凈利潤(rùn)增幅在50%~100%之間的有362家。具體到個(gè)股看,寧波富邦預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅最高。公司預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)增幅中值為5632.00%;滬光股份、融捷股份預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)同比增幅中值分別為3839.83%、3414.46%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)計(jì)翻倍股主要集中在電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè),分別有46只、44只、39只個(gè)股上榜;所屬板塊來(lái)看,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板分別有338只、130只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)翻倍股今年以來(lái)平均上漲13.30%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個(gè)股來(lái)看,今年以來(lái)漲幅最大的是劍橋科技,累計(jì)上漲89.50%;*ST瑞德、三變科技今年以來(lái)分別上漲75.26%、71.18%緊隨其后。股價(jià)下跌個(gè)股中,鵬輝能源跌幅最大,累計(jì)下跌15.63%,跌幅較大的還有德新科技、錦浪科技,累計(jì)跌幅分別為15.36%、13.91%。(數(shù)據(jù)寶)
全年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)暴增股名單
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告日期 | 預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值(%) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 今年以來(lái)漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600768 | 寧波富邦 | 2023.01.31 | 5632.00 | 11.38 | 23.83 | 有色金屬 |
605333 | 滬光股份 | 2023.01.31 | 3839.83 | 21.77 | 2.11 | 汽車 |
002192 | 融捷股份 | 2023.01.20 | 3414.46 | 99.96 | 2.10 | 有色金屬 |
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 2023.01.18 | 3081.48 | 8.01 | 22.85 | 醫(yī)藥生物 |
603399 | 吉翔股份 | 2023.01.16 | 2633.66 | 14.97 | 8.48 | 有色金屬 |
300118 | 東方日升 | 2023.01.30 | 2380.32 | 29.94 | 20.63 | 電力設(shè)備 |
600732 | 愛(ài)旭股份 | 2023.01.13 | 1939.83 | 35.44 | -6.29 | 電力設(shè)備 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 2023.01.20 | 1770.93 | 49.20 | -3.74 | 醫(yī)藥生物 |
600658 | 電子城 | 2023.01.07 | 1721.06 | 5.25 | 34.62 | 房地產(chǎn) |
600522 | 中天科技 | 2023.01.31 | 1629.00 | 16.06 | -0.56 | 通信 |
002943 | 宇晶股份 | 2023.01.30 | 1578.02 | 53.59 | -4.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 2023.01.13 | 1413.27 | 7.70 | -2.65 | 電力設(shè)備 |
603787 | 新日股份 | 2023.01.16 | 1324.50 | 20.48 | 13.15 | 汽車 |
300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 2023.01.31 | 1221.25 | 14.08 | -2.96 | 建筑裝飾 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 2023.01.19 | 1071.32 | 82.10 | 3.94 | 有色金屬 |
002562 | 兄弟科技 | 2023.01.31 | 976.50 | 5.41 | 15.11 | 基礎(chǔ)化工 |
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 2023.01.30 | 930.00 | 8.13 | 16.81 | 建筑裝飾 |
600857 | 寧波中百 | 2023.01.31 | 909.48 | 10.93 | -1.44 | 商貿(mào)零售 |
002324 | 普利特 | 2023.01.30 | 847.50 | 16.42 | 2.63 | 基礎(chǔ)化工 |
600685 | 中船防務(wù) | 2023.01.14 | 781.75 | 23.52 | 13.29 | 國(guó)防軍工 |
600777 | 新潮能源 | 2023.02.15 | 757.16 | 2.55 | 16.97 | 石油石化 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 2023.01.18 | 756.14 | 19.77 | 30.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
002572 | 索菲亞 | 2023.01.30 | 736.22 | 23.34 | 28.52 | 輕工制造 |
002836 | 新宏澤 | 2023.01.20 | 729.84 | 10.71 | 13.21 | 輕工制造 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 2023.01.13 | 729.22 | 10.95 | 10.72 | 輕工制造 |
002141 | 賢豐控股 | 2023.01.31 | 705.06 | 4.45 | 10.70 | 電子 |
603619 | 中曼石油 | 2023.01.20 | 693.76 | 19.24 | 7.31 | 石油石化 |
600547 | 山東黃金 | 2023.01.31 | 693.74 | 19.15 | -0.05 | 有色金屬 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 2023.01.18 | 684.00 | 5.90 | 6.31 | 公用事業(yè) |
600758 | 遼寧能源 | 2023.01.31 | 651.32 | 4.14 | 8.09 | 煤炭 |
300698 | 萬(wàn)馬科技 | 2023.01.30 | 638.97 | 26.60 | 12.33 | 通信 |
002668 | 奧馬電器 | 2023.01.14 | 638.12 | 6.59 | 24.11 | 家用電器 |
601808 | 中海油服 | 2023.01.17 | 635.00 | 16.17 | -2.47 | 石油石化 |
603551 | 奧普家居 | 2023.01.17 | 633.50 | 12.20 | 25.13 | 家用電器 |
002756 | 永興材料 | 2023.01.20 | 627.10 | 92.01 | -0.17 | 有色金屬 |
300390 | 天華超凈 | 2023.01.06 | 624.72 | 57.43 | 2.77 | 有色金屬 |
002885 | 京泉華 | 2023.01.07 | 602.52 | 39.70 | 33.13 | 電子 |
000014 | 沙河股份 | 2023.01.19 | 591.70 | 10.18 | -0.10 | 房地產(chǎn) |
603898 | 好萊客 | 2023.01.17 | 570.00 | 13.20 | 16.61 | 輕工制造 |
300615 | 欣天科技 | 2023.01.30 | 564.07 | 13.79 | 22.69 | 通信 |
002240 | 盛新鋰能 | 2023.01.20 | 558.32 | 38.28 | 2.11 | 有色金屬 |
002843 | 泰嘉股份 | 2023.01.20 | 557.06 | 21.07 | 3.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 2023.01.20 | 554.08 | 10.73 | 4.79 | 農(nóng)林牧漁 |
000966 | 長(zhǎng)源電力 | 2023.01.20 | 547.73 | 5.03 | 8.64 | 公用事業(yè) |
600962 | 國(guó)投中魯 | 2023.01.19 | 539.06 | 14.36 | 8.95 | 農(nóng)林牧漁 |
002738 | 中礦資源 | 2023.01.20 | 527.00 | 75.21 | 12.83 | 有色金屬 |
002947 | 恒銘達(dá) | 2023.01.17 | 523.72 | 24.76 | 25.37 | 電子 |
002176 | 江特電機(jī) | 2023.01.31 | 522.14 | 17.89 | 2.52 | 有色金屬 |
002825 | 納爾股份 | 2023.01.30 | 516.50 | 14.28 | 19.80 | 基礎(chǔ)化工 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 2023.01.20 | 508.65 | 181.85 | -1.76 | 電力設(shè)備 |
300008 | 天海防務(wù) | 2023.01.19 | 503.01 | 4.90 | 24.68 | 國(guó)防軍工 |
600114 | 東睦股份 | 2023.01.11 | 500.50 | 10.12 | 19.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
603929 | 亞翔集成 | 2023.01.31 | 490.30 | 15.86 | 25.08 | 建筑裝飾 |
300937 | 藥易購(gòu) | 2023.01.31 | 485.94 | 33.10 | 14.69 | 醫(yī)藥生物 |
603586 | 金麒麟 | 2023.01.19 | 472.91 | 15.87 | 20.41 | 汽車 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 2023.01.14 | 470.78 | 40.54 | 5.00 | 有色金屬 |
000068 | 華控賽格 | 2023.01.30 | 468.32 | 4.04 | 5.48 | 環(huán)保 |
002632 | 道明光學(xué) | 2023.01.11 | 449.66 | 7.85 | 23.04 | 基礎(chǔ)化工 |
002594 | 比亞迪 | 2023.01.31 | 441.84 | 265.50 | 3.32 | 汽車 |
300612 | 宣亞國(guó)際 | 2023.01.31 | 441.63 | 22.03 | 19.53 | 傳媒 |
600241 | ST時(shí)萬(wàn) | 2023.01.21 | 440.00 | 9.39 | -3.79 | 電力設(shè)備 |
300247 | 融捷健康 | 2023.01.30 | 437.12 | 3.93 | 10.70 | 家用電器 |
300466 | 賽摩智能 | 2023.01.31 | 435.97 | 5.82 | 28.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
002486 | 嘉麟杰 | 2023.01.31 | 416.98 | 3.78 | 12.50 | 紡織服飾 |
300970 | 華綠生物 | 2023.01.30 | 415.98 | 20.60 | 15.73 | 農(nóng)林牧漁 |
603800 | 道森股份 | 2023.01.16 | 414.61 | 30.69 | 15.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 2023.01.18 | 409.50 | 18.48 | 5.60 | 基礎(chǔ)化工 |
002102 | ST冠福 | 2023.01.31 | 399.57 | 3.02 | -3.21 | 醫(yī)藥生物 |
603519 | 立霸股份 | 2023.01.12 | 397.95 | 12.51 | 13.21 | 家用電器 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | 2023.01.31 | 397.85 | 9.55 | 1.81 | 電力設(shè)備 |
300080 | 易成新能 | 2023.01.30 | 396.87 | 5.93 | 27.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
002819 | 東方中科 | 2023.01.31 | 394.60 | 31.70 | 31.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
002497 | 雅化集團(tuán) | 2023.01.19 | 391.13 | 24.47 | 5.25 | 有色金屬 |
601975 | 招商南油 | 2023.01.20 | 385.76 | 4.31 | 9.39 | 交通運(yùn)輸 |
000663 | 永安林業(yè) | 2023.01.20 | 385.12 | 9.36 | 12.91 | 農(nóng)林牧漁 |
300029 | ST天龍 | 2023.01.31 | 372.30 | 8.29 | 4.15 | 建筑裝飾 |
000886 | 海南高速 | 2023.01.31 | 368.15 | 5.68 | 17.11 | 房地產(chǎn) |
600508 | 上海能源 | 2023.01.31 | 367.92 | 15.14 | 5.65 | 煤炭 |
002982 | 湘佳股份 | 2023.01.30 | 367.32 | 46.92 | 9.07 | 農(nóng)林牧漁 |
300499 | 高瀾股份 | 2023.01.31 | 366.32 | 13.34 | 34.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
600083 | 博信股份 | 2023.01.31 | 362.65 | 8.17 | 12.53 | 綜合 |
600780 | 通寶能源 | 2023.01.31 | 362.62 | 9.26 | 44.24 | 公用事業(yè) |
300592 | 華凱易佰 | 2023.01.13 | 357.08 | 18.27 | 20.59 | 商貿(mào)零售 |
000700 | 模塑科技 | 2023.01.31 | 353.50 | 5.79 | 24.78 | 汽車 |
000533 | 順鈉股份 | 2023.01.31 | 350.79 | 4.55 | 20.37 | 電力設(shè)備 |
300694 | 蠡湖股份 | 2023.01.19 | 350.15 | 11.16 | 17.97 | 汽車 |
601956 | 東貝集團(tuán) | 2023.01.19 | 348.50 | 6.39 | 8.49 | 家用電器 |
603056 | 德邦股份 | 2023.01.30 | 344.74 | 19.31 | -7.30 | 交通運(yùn)輸 |
300094 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 2023.01.30 | 342.09 | 6.01 | -0.99 | 農(nóng)林牧漁 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 2023.01.30 | 341.33 | 68.39 | -5.01 | 醫(yī)藥生物 |
002882 | 金龍羽 | 2023.01.20 | 340.84 | 18.32 | 66.24 | 電力設(shè)備 |
002045 | 國(guó)光電器 | 2023.01.31 | 339.59 | 15.47 | 24.86 | 電子 |
002782 | 可立克 | 2023.01.30 | 337.77 | 20.07 | 16.55 | 電子 |
300107 | 建新股份 | 2023.01.18 | 336.12 | 5.72 | 11.28 | 基礎(chǔ)化工 |
300353 | 東土科技 | 2023.01.30 | 333.71 | 11.93 | 33.74 | 通信 |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 2023.01.18 | 333.54 | 5.22 | 23.99 | 家用電器 |
600499 | 科達(dá)制造 | 2023.01.17 | 332.51 | 16.27 | 14.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
300533 | 冰川網(wǎng)絡(luò) | 2023.01.18 | 331.16 | 34.26 | 38.20 | 傳媒 |
002560 | 通達(dá)股份 | 2023.01.16 | 330.11 | 10.06 | 47.51 | 電力設(shè)備 |
603998 | 方盛制藥 | 2023.01.18 | 328.33 | 10.75 | 34.21 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
精選層首份三季度業(yè)績(jī)預(yù)告來(lái)襲!10月12日,資本邦了解到,精選層掛牌公司貝特瑞(代碼:835185 NQ)發(fā)布三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告。公司預(yù)計(jì)2021年1-9月更多
2021-10-12 22:23:51【寧德時(shí)代:2021年凈利同比預(yù)增150 75%-195 52%】寧德時(shí)代(300750)1月27日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2021年歸母凈利140億元-165億元,同比增長(zhǎng)15更多
2022-01-27 18:21:01【超500家公司凈利預(yù)計(jì)翻番16股獲北上資金加倉(cāng)】年報(bào)行情季,上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告進(jìn)入密集披露期。證券時(shí)報(bào)& 183;數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至1月27日,近150更多
2022-01-28 07:51:04【超預(yù)期!凈賺至少140億!“寧王”去年四季度利潤(rùn)抵前三季度總和!】1月27日晚,寧德時(shí)代發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的更多
2022-01-28 09:21:02【數(shù)十家上市公司踩坑“恒大”減值計(jì)提持續(xù)行業(yè)洗牌恐至】在業(yè)績(jī)預(yù)告披露密集期的28日晚間,“某大客戶”、“(公司)主要客戶及其成員”、“恒更多
2022-01-29 15:21:02【59家A股房企發(fā)布2021年業(yè)績(jī)預(yù)告:12家首次虧損】截至1月29日,A股已經(jīng)有59家房企發(fā)布了2021年的業(yè)績(jī)預(yù)告。受市場(chǎng)環(huán)境變化等因素影響,上述房更多
2022-01-31 07:51:05根據(jù)上市公司已披露的21年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告情況,在前期自上而下的進(jìn)行板塊層面的業(yè)績(jī)預(yù)告分析后,我們進(jìn)一步將企業(yè)業(yè)績(jī)預(yù)告公布前Wind一致預(yù)期與更多
2022-02-05 16:51:001披露情況:全部A股的業(yè)績(jī)快報(bào)或業(yè)績(jī)預(yù)告披露率近60%截至2022年1月31日,全A共有2631家上市公司披露了業(yè)績(jī)預(yù)告或業(yè)績(jī)快報(bào),占全部A股的55 59%更多
2022-02-05 18:21:022021年煤炭供需偏緊,價(jià)格高位運(yùn)行,煤電矛盾加劇,火電上市公司大面積虧損,凈利潤(rùn)同比大幅下滑。煤炭業(yè)內(nèi)專家人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示,國(guó)家發(fā)更多
2022-02-06 16:51:03【業(yè)績(jī)綜述:黑天鵝頻發(fā)的季節(jié)!這2家公司向下修正業(yè)績(jī)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)標(biāo)的搶先看】伴隨著2022年拉開(kāi)帷幕,A股上市公司已經(jīng)迫不及待開(kāi)始公布2021年更多
2022-02-09 15:21:02