(資料圖片)
今年以來共有189家公司實施定增,合計募資金額3760.53億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有189家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄194條,累計增發(fā)236.13億股,增發(fā)金額合計3760.53億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有58家,合計募資1101.91億元;滬市主板有61家,合計募資1394.14億元,創(chuàng)業(yè)板有58家,合計募資970.54億元;科創(chuàng)板有12家,合計募資293.94億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實施增發(fā)公司涉及申萬27個行業(yè),定增實施家數(shù)較多的行業(yè)有電子、電力設(shè)備、機械設(shè)備等,分別有19家、17家、17家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)等,募資金額分別為871.68億元、336.22億元、297.39億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有6家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有11家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有32家,增發(fā)金額10億元~20億元的有31家,增發(fā)金額10億元以下的有109家其中,增發(fā)不足5億元的有65家。
已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是寧德時代,募資金額450.00億元,其次是上海機場、東方盛虹等,募資金額分別為191.32億元、163.60億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 450.00 | 電力設(shè)備 | 000636 | 風(fēng)華高科 | 50.00 | 電子 |
600009 | 上海機場 | 191.32 | 交通運輸 | 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 50.00 | 電子 |
000301 | 東方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業(yè) |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 139.75 | 醫(yī)藥生物 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 44.84 | 醫(yī)藥生物 |
300442 | 普麗盛 | 136.66 | 機械設(shè)備 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 電力設(shè)備 | 000066 | 中國長城 | 39.87 | 計算機 |
600803 | 新奧股份 | 85.50 | 公用事業(yè) | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 37.65 | 公用事業(yè) |
002939 | 長城證券 | 76.16 | 非銀金融 | 600395 | 盤江股份 | 35.00 | 煤炭 |
601127 | 賽力斯 | 71.30 | 汽車 | 300568 | 星源材質(zhì) | 35.00 | 電力設(shè)備 |
000959 | 首鋼股份 | 61.50 | 鋼鐵 | 688778 | 廈鎢新能 | 35.00 | 電力設(shè)備 |
000591 | 太陽能 | 59.81 | 公用事業(yè) | 603392 | 萬泰生物 | 35.00 | 醫(yī)藥生物 |
600109 | 國金證券 | 58.17 | 非銀金融 | 600481 | 雙良節(jié)能 | 34.88 | 機械設(shè)備 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品飲料 | 002179 | 中航光電 | 34.00 | 國防軍工 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 52.98 | 計算機 | 000893 | 亞鉀國際 | 33.64 | 基礎(chǔ)化工 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 | 603885 | 吉祥航空 | 33.02 | 交通運輸 |
今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有144條,溢價幅度居前的有京城股份、寶馨科技、華統(tǒng)股份等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價417.54%、359.46%、232.66%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共50條,折價幅度居前的有浙江鼎力、優(yōu)刻得、用友網(wǎng)絡(luò)等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價42.64%、37.56%、35.83%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 417.54 |
002514 | 寶馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 359.46 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 232.66 |
000756 | 新華制藥 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 187.83 |
002270 | 華明裝備 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 173.24 |
300442 | 普麗盛 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 152.13 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 144.52 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 124.97 |
601615 | 明陽智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 122.52 |
002824 | 和勝股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 122.21 |
000893 | 亞鉀國際 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 119.27 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 116.07 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 107.90 |
000301 | 東方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 107.19 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 103.66 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 96.55 |
002048 | 寧波華翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 94.08 |
688778 | 廈鎢新能 | 2022.08.18 | 35.00 | 4897.84 | 71.46 | 91.86 |
600784 | 魯銀投資 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 91.77 |
600055 | 萬東醫(yī)療 | 2022.03.25 | 20.62 | 16224.49 | 12.71 | 90.46 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -42.64 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -37.56 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -35.83 |
688357 | 建龍微納 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -35.63 |
300463 | 邁克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -31.11 |
000066 | 中國長城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -28.80 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -26.15 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -25.82 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -22.55 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -20.45 |
002163 | 海南發(fā)展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -19.60 |
603518 | 錦泓集團 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -19.26 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -17.28 |
300655 | 晶瑞電材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -17.11 |
300737 | 科順股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -14.96 |
300246 | 寶萊特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -14.09 |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 2022.05.10 | 1.10 | 1364.76 | 8.06 | -13.03 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -12.95 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 2022.03.14 | 4.96 | 1200.00 | 41.36 | -12.65 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | -12.18 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
今年以來共有154家公司實施定增,合計募資金額2736 93億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有154家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄157條更多
2022-07-26 09:55:42今年以來共有156家公司實施定增,合計募資金額2752 23億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有156家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄159條更多
2022-07-28 09:55:44今年以來共有166家公司實施定增,合計募資金額3106 52億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有166家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄170條更多
2022-08-02 09:54:33今年以來共有178家公司實施定增,合計募資金額3375 70億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有178家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄182條更多
2022-08-16 09:51:38今年以來共有179家公司實施定增,合計募資金額3382 70億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有179家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄183條更多
2022-08-17 10:07:21今年以來共有184家公司實施定增,合計募資金額3597 14億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有184家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄189條更多
2022-08-18 10:06:49