(資料圖片僅供參考)
今年以來共有314家公司實施定增,合計募資金額6359.74億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有314家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄332條,累計增發(fā)557.56億股,增發(fā)金額合計6359.74億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有85家,合計募資1631.14億元;滬市主板有108家,合計募資2805.98億元,創(chuàng)業(yè)板有89家,合計募資1395.80億元;科創(chuàng)板有32家,合計募資526.82億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實施增發(fā)公司涉及申萬30個行業(yè),定增實施家數(shù)較多的行業(yè)有電子、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等,分別有34家、32家、32家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有電力設(shè)備、交通運(yùn)輸、電子等,募資金額分別為1198.69億元、674.29億元、574.61億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有10家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有15家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有62家,增發(fā)金額10億元~20億元的有57家,增發(fā)金額10億元以下的有170家其中,增發(fā)不足5億元的有97家。
已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是寧德時代,募資金額450.00億元,其次是上海機(jī)場、南網(wǎng)儲能等,募資金額分別為241.32億元、215.88億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 450.00 | 電力設(shè)備 | 002939 | 長城證券 | 76.16 | 非銀金融 |
600009 | 上海機(jī)場 | 241.32 | 交通運(yùn)輸 | 601127 | 賽力斯 | 71.30 | 汽車 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 215.88 | 公用事業(yè) | 000959 | 首鋼股份 | 61.50 | 鋼鐵 |
000301 | 東方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 000591 | 太陽能 | 59.81 | 公用事業(yè) |
601018 | 寧波港 | 141.14 | 交通運(yùn)輸 | 600109 | 國金證券 | 58.17 | 非銀金融 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 139.75 | 醫(yī)藥生物 | 603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品飲料 |
300442 | 潤澤科技 | 136.66 | 機(jī)械設(shè)備 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 52.98 | 計算機(jī) |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 114.82 | 商貿(mào)零售 | 002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 電力設(shè)備 | 000636 | 風(fēng)華高科 | 50.00 | 電子 |
001872 | 招商港口 | 106.69 | 交通運(yùn)輸 | 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 50.00 | 電子 |
000100 | TCL科技 | 95.97 | 電子 | 600500 | 中化國際 | 49.75 | 基礎(chǔ)化工 |
300014 | 億緯鋰能 | 90.00 | 電力設(shè)備 | 600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業(yè) |
600039 | 四川路橋 | 88.49 | 建筑裝飾 | 600866 | 星湖科技 | 45.85 | 基礎(chǔ)化工 |
600015 | 華夏銀行 | 80.00 | 銀行 | 600029 | 南方航空 | 45.00 | 交通運(yùn)輸 |
600703 | 三安光電 | 79.00 | 電子 | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 44.84 | 醫(yī)藥生物 |
今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有195條,溢價幅度居前的有新華制藥、西安飲食、京城股份等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價543.24%、342.61%、303.51%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共137條,折價幅度居前的有華夏銀行、優(yōu)刻得、晶瑞電材等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價65.90%、47.04%、39.61%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000756 | 新華制藥 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 543.24 |
000721 | 西安飲食 | 2022.01.27 | 3.04 | 7485.84 | 4.06 | 342.61 |
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 303.51 |
688516 | 奧特維 | 2022.09.01 | 5.30 | 770.46 | 68.79 | 299.67 |
002514 | 寶馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 264.86 |
002875 | 安奈兒 | 2022.01.05 | 3.22 | 4241.63 | 7.58 | 234.83 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 165.92 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 148.85 |
600213 | 亞星客車 | 2022.02.25 | 3.39 | 6600.00 | 5.14 | 133.27 |
000017 | 深中華A | 2022.11.07 | 2.94 | 13783.70 | 2.13 | 124.41 |
002270 | 華明裝備 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 122.86 |
300442 | 潤澤科技 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 120.05 |
600995 | 南網(wǎng)儲能 | 2022.09.08 | 135.86 | 208690.42 | 6.51 | 111.98 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 105.52 |
000978 | 桂林旅游 | 2022.06.10 | 4.79 | 10803.00 | 4.43 | 104.97 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 95.15 |
300596 | 利安隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 88.90 |
600361 | 創(chuàng)新新材 | 2022.11.15 | 114.82 | 333779.07 | 3.44 | 87.21 |
000893 | 亞鉀國際 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 83.96 |
601615 | 明陽智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 83.80 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600015 | 華夏銀行 | 2022.10.18 | 80.00 | 52770.45 | 15.16 | -65.90 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -47.04 |
300655 | 晶瑞電材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -39.61 |
688357 | 建龍微納 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -38.98 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -36.10 |
002438 | 江蘇神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -36.09 |
300463 | 邁克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -34.58 |
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -33.60 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -33.26 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -32.53 |
300552 | 萬集科技 | 2022.01.10 | 4.00 | 1523.23 | 26.26 | -31.91 |
002916 | 深南電路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -31.67 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -30.75 |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 2022.07.20 | 25.00 | 11622.50 | 21.51 | -30.31 |
603956 | 威派格 | 2022.04.25 | 9.70 | 8247.45 | 11.76 | -30.31 |
688733 | 壹石通 | 2022.10.20 | 9.51 | 1761.09 | 54.00 | -29.09 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | -28.66 |
002055 | 得潤電子 | 2022.01.12 | 16.72 | 13562.04 | 12.33 | -28.47 |
600956 | 新天綠能 | 2022.01.06 | 45.96 | 33718.27 | 13.63 | -27.55 |
605018 | 長華集團(tuán) | 2022.03.23 | 7.60 | 5180.64 | 14.67 | -26.99 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
今年以來共有154家公司實施定增,合計募資金額2736 93億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有154家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄157條更多
2022-07-26 09:55:42今年以來共有156家公司實施定增,合計募資金額2752 23億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有156家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄159條更多
2022-07-28 09:55:44今年以來共有166家公司實施定增,合計募資金額3106 52億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有166家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄170條更多
2022-08-02 09:54:33今年以來共有178家公司實施定增,合計募資金額3375 70億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有178家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄182條更多
2022-08-16 09:51:38今年以來共有179家公司實施定增,合計募資金額3382 70億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有179家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄183條更多
2022-08-17 10:07:21今年以來共有184家公司實施定增,合計募資金額3597 14億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有184家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄189條更多
2022-08-18 10:06:49今年以來共有189家公司實施定增,合計募資金額3760 53億元。以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計,今年以來共有189家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄194條更多
2022-08-22 10:05:30